Archívy RC 2WD
Moravian Grand Prix F1
(2014 - )
| datum | podnik | trať | vítěz | chassis | skupina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-31 | 1. závod | Moravian Le Mans Series Blansko | Blansko | 14 | Petr Novák/CZ | TamiyaF104W | F1 | |
| 2014-07-26 | 2. závod | RC MCC Race Brno Bosonohy | Brno Bosonohy | 10 | Milan Cendelín/CZ | F1 | ||
| 2014-09-27 | 3. závod | RC Zlín Otrokovice | Otrokovice | 6 | Martin Krejčí/CZ | TamiyaF103GT-RK2 | LMP2 | |
| 2014-10-05 | 4. závod | Autumn Price RC MCC Race Brno Bosonohy | Brno Bosonohy | 0 | ||||
| 2015-05-24 | 2. závod | I. memoriál M. Dolanského Otrokovice | Otrokovice | 11 | Tomáš Rajdus/CZ | F1 | ||
| 2015-06-28 | 1. závod | Brno | Brno Bosonohy | 20 | Luděk Szostek/CZ | F1 | ||
| 2015-07-18 | 3. závod | Blansko | Blansko | 11 | Jaromír Sattler/CZ | F1 | ||
| 2015-08-22 | 4. závod | Svitavy | Svitavy I | 4 | Leoš Bulva/CZ | YokomoTRF | F1 |


