Archívy RC 2WD
RC!!!Cup Ostrava 1/12
(2013 - )
| datum | podnik | trať | vítěz | chassis | skupina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-30 | 1. závod | Ostrava hala 2 | Ostrava | Galerie | 7 | Mateusz Ogonowski/PL | Yokomo | |
| 2013-12-21 | 2. závod | Ostrava hala 2 | Ostrava | Galerie | 6 | Karel Kratochvíl/CZ | CorallySP12G3-KK1 | |
| 2014-01-18 | 3. závod | RC !!! Cup Ostrava by Team Corally | Ostrava | Galerie | 8 | Wojciech Bukryj/PL | ||
| 2014-04-20 | 4. závod | RC !!! Cup Ostrava Easter Race | Ostrava | 2 | Roman Krejčí/CZ | Corally12SLXAR-03 | ||
| 2014-11-22 | 1. závod | Daniel Pelikan RC !!! Cup Ostrava | Ostrava | Galerie | 5 | Roman Krejčí/CZ | Corally12SLXAR-03 | |
| 2014-12-20 | 5. závod | Christmas Race Ostrava | Ostrava | Galerie | 5 | Roman Krejčí/CZ | Corally12SLXAR-03 | 1/12 |
| 2015-10-17 | 1. závod | 1. Corally Ostrava Cup | Ostrava | Galerie | 4 | Roman Krejčí/CZ | Corally12SLXAR-03 | 1/12 |
| 2015-11-14 | 2. závod | 2. Corally Ostrava Cup | Ostrava | 4 | Roman Krejčí/CZ | Corally12SLXAR-03 | 1/12 | |
| 2016-01-24 | 3. závod | Corally Ostrava Cup | Ostrava | 5 | Karel Kratochvíl/CZ | 1/12 | ||
| 2016-11-26 | 1. závod | Ostrava night 19hod | Ostrava | 4 | Roman Krejčí/CZ | Corally12SLX5.2-04 | 1/12 |


