Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'Corally12SLX5.2-04'
Obrázky ze závodů:
Výsledky závodů:
| 2016-04-03 | Trenčín | 33. místo | Roman Krejčí/CZ | [Corally12SLX5.2-04] | - | ||
| 2016-10-22 | Holešov | 4. místo | Roman Krejčí/CZ | Lola Aston Martin | [Corally12SLX5.2-04] | 4. gr. 1/12 | |
| 2016-11-05 | Bohumín | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | [Corally12SLX5.2-04] | 2. gr. 1/12 | ||
| 2016-11-26 | Ostrava | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | Lola Aston Martin | [Corally12SLX5.2-04] | 1. gr. 1/12 | |
| 2016-12-03 | Bohumín | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | Lola Aston Martin | [Corally12SLX5.2-04] | 1. gr. 1/12 | |
| 2016-12-10 | Holešov | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | Lola Aston Martin | [Corally12SLX5.2-04] | 2. gr. 1/12 | |
| 2016-12-17 | Praha Ruzyně | 11. místo | Roman Krejčí/CZ | Lola Aston Martin | [Corally12SLX5.2-04] | - | |
| 2017-03-04 | Holešov | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | [Corally12SLX5.2-04] | - | ||
| 2019-12-22 | Bohumín | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | [Corally12SLX5.2-04] | - | ||
| 2020-01-25 | Bohumín | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | [Corally12SLX5.2-04] | - | ||
| 2020-02-29 | Ostrava-hala17hod | 10. místo | Václav Křižák/CZ | Ginetta GT | [Corally12SLX5.2-04] | 1. gr. Guest | |
| 2021-12-19 | Bohumín | 3. místo | Roman Krejčí/CZ | Lamborghini Huracan | [Corally12SLX5.2-04] | - | |
| 2022-02-20 | Bohumín | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | Lamborghini Huracan | [Corally12SLX5.2-04] | - |


