Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'KBREVo3Carbon'
Obrázky ze závodů:
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | 2019-07-13 | Robert ml. Bittner/CZ | Porsche 962C Turbo | [KBREvo3Carbon] | ||
| 2022-02-26 | Ostrava | 2022-02-26 | Zdeněk Tománek/CZ | Lamborghini | [KBREVO3CARBON] | ||
| 2024-06-08 | Otrokovice | 2024-06-08 | Robert Bittner/CZ | [KBREVo3Carbon] |
Výsledky závodů:
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | 8. místo | Robert ml. Bittner/CZ | Porsche 962C Turbo | [KBREvo3Carbon] | 4. gr. LMP2 | |
| 2020-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 19. místo | Robert ml. Bittner/CZ | Porsche 962C Turbo | [KBREvo3Carbon] | 7. gr. LMP2 | |
| 2022-02-26 | Ostrava | 17. místo | Zdeněk Tománek/CZ | Lamborghini | [KBREVO3CARBON] | 4. gr. LMP2 | |
| 2024-06-08 | Otrokovice | 20. místo | Robert Bittner/CZ | [KBREVo3Carbon] | 8. gr. LMP2 | ||
| 2024-07-27 | Frýdek Místek Sokol | - | Robert Bittner/CZ | Porsche 962 C | [KBREVo3Carbon] | - LMP2 | |
| 2024-09-28 | Hudy Arena Open | - | Robert Bittner/CZ | Porsche 962 C | [KBREVo3Carbon] | - LMP2 | |
| 2024-10-12 | Otrokovice | 21. místo | Robert Bittner/CZ | Porsche 962 C | [KBREVo3Carbon] | 8. gr. LMP2 |


