Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'LRPS10Blast'
Obrázky ze závodů:
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | 2019-07-13 | Robert Bittner/CZ | Mazda 6 | [LRPS10blast] |
Výsledky závodů:
| 2016-11-12 | Holešov | - | Zdeněk Tománek/CZ | Opel Vectra | [LRPS10blast] | - GT2 | |
| 2016-11-26 | Ostrava | - | Zdeněk Tománek/CZ | Opel Vectra | [LRPS10blast] | - GT2 | |
| 2017-12-23 | Ostrava | 22. místo | Zdeněk Tománek/CZ | Renault Laguna | [LRPS10blast] | 3. gr. GT2 | |
| 2018-04-07 | Ostrava | 22. místo | Robert Bittner/CZ | Renault Laguna | [LRPS10blast] | 9. gr. GT | |
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | 22. místo | Robert Bittner/CZ | Mazda 6 | [LRPS10blast] | 10. gr. GT | |
| 2020-08-08 | Blansko | 19. místo | Vojtěch Václavík/CZ | Toyota Celica | [LRPS10Blast] | 8. gr. GT | |
| 2020-09-26 | Otrokovice | 7. místo | Vojtěch Václavík/CZ | Mazda RX-8 | [LRPS10Blast] | 3. gr. GT |


