Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'TamiyaF103GT-LS2'
Obrázky ze závodů:
| 2009-04-25 | Frýdek Místek Z | 2009-04-25 | Luděk Szostek/CZ | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-LS2] | ||
| 2009-05-17 | Frýdek Místek Z | 2009-05-17 | Luděk Szostek/CZ | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-LS2] | ||
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 2009-09-06 | Luděk Szostek/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-LS2] | ||
| 2009-09-28 | Frýdek Místek Sokol | 2009-09-28 | Luděk Szostek/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-LS2] | ||
| 2009-12-27 | Rychvald Hala | 2009-12-27 | Luděk Szostek/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-LS2] |
Výsledky závodů:
| 2009-04-25 | Frýdek Místek Z | 1. místo | Luděk Szostek/CZ | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-LS2] | - | |
| 2009-05-17 | Frýdek Místek Z | 1. místo | Luděk Szostek/CZ | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-LS2] | - | |
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 1. místo | Luděk Szostek/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-LS2] | 1. gr. LMP | |
| 2009-09-28 | Frýdek Místek Sokol | 1. místo | Luděk Szostek/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-LS2] | 1. gr. LMP | |
| 2009-12-27 | Rychvald Hala | 1. místo | Luděk Szostek/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT-LS2] | 1. gr. LMP |


