Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'TamiyaF103GT-MV1'
Obrázky ze závodů:
| 2009-03-14 | Želechovice | 2009-03-14 | Martin Víta/CZ | TW | [TamiyaF103GT-MV1] | ||
| 2009-09-12 | Valašské Meziříčí | 2009-09-12 | Martin Víta/CZ | Lotus Elise | [TamiyaF103GT-MV1] | ||
| 2009-12-27 | Rychvald Hala | 2009-12-27 | Martin Víta/CZ | Lotus Elise | [TamiyaF103GT-MV1] | ||
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | 2010-04-03 | Martin Víta/CZ | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-MV1] |
Výsledky závodů:
| 2009-03-14 | Želechovice | 8. místo | Martin Víta/CZ | TW | [TamiyaF103GT-MV1] | 8. gr. WD2DVD | |
| 2009-04-11 | Želechovice | 9. místo | Martin Víta/CZ | TW | [TamiyaF103GT-MV1] | 9. gr. WD2DVD | |
| 2009-06-27 | Valašské Meziříčí | 4. místo | Martin Víta/CZ | TW | [TamiyaF103GT-MV1] | - 2WD | |
| 2009-07-11 | Valašské Meziříčí | 6. místo | Martin Víta/CZ | TW | [TamiyaF103GT-MV1] | - 2WD | |
| 2009-08-01 | Valašské Meziříčí | 3. místo | Martin Víta/CZ | TW | [TamiyaF103GT-MV1] | - 2WD | |
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 5. místo | Martin Víta/CZ | TW | [TamiyaF103GT-MV1] | - 2WD | |
| 2009-09-12 | Valašské Meziříčí | 6. místo | Martin Víta/CZ | Lotus Elise | [TamiyaF103GT-MV1] | - 2WD | |
| 2009-11-14 | Želechovice | 12. místo | Martin Víta/CZ | Lotus Elise | [TamiyaF103GT-MV1] | 12. gr. WD2DVD | |
| 2009-11-28 | Želechovice | 12. místo | Martin Víta/CZ | Lotus Elise | [TamiyaF103GT-MV1] | 12. gr. WD2DVD | |
| 2009-12-27 | Rychvald Hala | 14. místo | Martin Víta/CZ | Lotus Elise | [TamiyaF103GT-MV1] | 4. gr. GT | |
| 2010-02-20 | Želechovice | 11. místo | Martin Víta/CZ | Lotus Elise | [TamiyaF103GT-MV1] | 11. gr. WD2DVD | |
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | 21. místo | Martin Víta/CZ | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-MV1] | 7. gr. LMP2 |


