Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'TamiyaF103GT-TJ1'
Obrázky ze závodů:
| 2008-11-22 | Frýdek Místek Hala | 2008-11-22 | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2009-01-17 | Frýdek Místek Hala | 2009-01-17 | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2009-03-21 | Frýdek Místek Hala | 2009-03-21 | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2009-05-17 | Frýdek Místek ZŠ | 2009-05-17 | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2009-06-13 | Frýdek Místek ZŠ | 2009-06-13 | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2009-08-08 | Frýdek Místek Speed | 2009-08-08 | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 2009-09-06 | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2010-01-16 | Frýdek Místek Hala | 2010-01-16 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | 2010-04-03 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2010-06-19 | Frýdek Místek Speed | 2010-06-19 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2010-06-27 | Blansko | 2010-06-27 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2010-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 2010-07-25 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | 2010-08-29 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | 2010-09-12 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2010-10-09 | Frýdek Místek Sokol | 2010-10-09 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2010-10-16 | Frýdek Místek Speed | 2010-10-16 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2010-11-07 | Rychvald Hala | 2010-11-07 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | 2010-12-05 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2011-02-26 | Holešov | 2011-02-26 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | 2011-07-16 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2011-09-18 | Otrokovice | 2011-09-18 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2011-10-22 | Ostrava | 2011-10-22 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2011-11-26 | Ostrava | 2011-11-26 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2011-12-03 | Rychvald hala | 2011-12-03 | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2012-01-28 | Ostrava | 2012-01-28 | Tomáš Jírů/CZ | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2012-05-12 | Brno Bosonohy | 2012-05-12 | Tomáš Jírů/CZ | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2012-07-05 | Frýdek Místek Sokol | 2012-07-05 | Tomáš Jírů/CZ | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] | ||
| 2012-11-10 | Ostrava | 2012-11-10 | Tomáš Jírů/CZ | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] |
Výsledky závodů:
| 2008-11-22 | Frýdek Místek Hala | - | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | - Hobby | |
| 2008-12-20 | Frýdek Místek Hala | 5. místo | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | 5. gr. F103GT | |
| 2009-01-17 | Frýdek Místek Hala | 8. místo | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | - 2WD | |
| 2009-02-21 | Frýdek Místek Hala | 8. místo | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | - 2WD | |
| 2009-03-21 | Frýdek Místek Hala | 4. místo | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | - 2WD | |
| 2009-04-25 | Frýdek Místek ZŠ | 9. místo | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | - | |
| 2009-05-17 | Frýdek Místek ZŠ | 6. místo | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | - | |
| 2009-06-13 | Frýdek Místek ZŠ | 2. místo | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | - 2WD | |
| 2009-06-20 | OtrokoviceOriginal | 1. místo | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | 1. gr. WD2DVD | |
| 2009-07-11 | Valašské Meziříčí | 8. místo | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | - 2WD | |
| 2009-08-01 | Valašské Meziříčí | 4. místo | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | - 2WD | |
| 2009-08-08 | Frýdek Místek Speed | 2. místo | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | - 2WD | |
| 2009-08-16 | Frýdek Místek Sokol | 10. místo | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | 2. gr. GT | |
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 6. místo | Tomáš Jírů/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-TJ1] | 2. gr. GT | |
| 2009-10-03 | Frýdek Místek ZŠ | 3. místo | Tomáš Jírů/CZ | - | [TamiyaF103GT-TJ1] | - 2WD | |
| 2009-11-21 | Frýdek Místek Hala | 4. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | - 2WD | |
| 2009-11-28 | Želechovice | 10. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 10. gr. WD2DVD | |
| 2009-12-12 | Frýdek Místek Hala | 6. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | - 2WD | |
| 2010-01-16 | Frýdek Místek Hala | 7. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | - 2WD | |
| 2010-02-13 | Frýdek Místek Hala | 4. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 4. gr. 2WD | |
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | 18. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 7. gr. GT | |
| 2010-06-06 | Frýdek Místek Sokol | 7. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 7. gr. 2WD | |
| 2010-06-19 | Frýdek Místek Speed | 5. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 5. gr. 2WD | |
| 2010-06-27 | Blansko | 23. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 6. gr. GT | |
| 2010-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 10. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 4. gr. GT | |
| 2010-08-22 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 3. gr. 2WD | |
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | 12. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 5. gr. GT | |
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | 11. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 5. gr. GT | |
| 2010-10-09 | Frýdek Místek Sokol | 7. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 7. gr. 2WD | |
| 2010-10-16 | Frýdek Místek Speed | 3. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 3. gr. 2WD | |
| 2010-11-07 | Rychvald Hala | 12. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 12. gr. 2WD | |
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | 14. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 3. gr. GT | |
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | - | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | - 2WD | |
| 2011-02-26 | Holešov | 23. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 3. gr. GT | |
| 2011-06-26 | Blansko | - | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | - GT | |
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | 16. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 4. gr. GT | |
| 2011-09-18 | Otrokovice | 15. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 4. gr. GT | |
| 2011-10-22 | Ostrava | 22. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 6. gr. GT | |
| 2011-11-26 | Ostrava | 21. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 7. gr. GT | |
| 2011-12-03 | Rychvald hala | 16. místo | Tomáš Jírů/CZ | Ford GT | [TamiyaF103GT-TJ1] | 4. gr. GT | |
| 2012-01-28 | Ostrava | 18. místo | Tomáš Jírů/CZ | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] | 6. gr. GT | |
| 2012-04-07 | Ostrava | 17. místo | Tomáš Jírů/CZ | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] | 7. gr. GT | |
| 2012-05-12 | Brno Bosonohy | 15. místo | Tomáš Jírů/CZ | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] | 7. gr. GT | |
| 2012-06-23 | Blansko | - | Tomáš Jírů/CZ | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] | - GT | |
| 2012-07-05 | Frýdek Místek Sokol | 14. místo | Tomáš Jírů/CZ | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] | 4. gr. GT | |
| 2012-11-10 | Ostrava | 24. místo | Tomáš Jírů/CZ | Pagani Zonda GR | [TamiyaF103GT-TJ1] | 5. gr. GT |


