Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'TamiyaF104W-LS2'
Obrázky ze závodů:
| 2011-10-22 | Ostrava | 2011-10-22 | Marie Szostková/CZ | McLaren MP4/6 | [TamiyaF104W-LS2] | ||
| 2013-02-09 | Hrotovice | 2013-02-09 | Marie Szostková/CZ | McLaren F1 | [TamiyaF104W-LS2] | ||
| 2014-02-22 | Jedovnice | 2014-02-22 | Marie Szostková/CZ | F1 | [TamiyaF104W-LS2] |
Výsledky závodů:
| 2011-10-22 | Ostrava | 4. místo | Marie Szostková/CZ | McLaren MP4/6 | [TamiyaF104W-LS2] | 1. gr. F1H | |
| 2012-06-30 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Marie Szostková/CZ | McLaren F1 | [TamiyaF104W-LS2] | - | |
| 2012-08-04 | Frýdek Místek Sokol | 6. místo | Marie Szostková/CZ | McLaren F1 | [TamiyaF104W-LS2] | 5. gr. 2WD | |
| 2013-02-09 | Hrotovice | 4. místo | Marie Szostková/CZ | McLaren F1 | [TamiyaF104W-LS2] | 5. gr. F1 | |
| 2013-03-31 | Rtyně | 5. místo | Marie Szostková/CZ | F1 | [TamiyaF104W-LS2] | 5. gr. F1 | |
| 2014-02-22 | Jedovnice | 4. místo | Marie Szostková/CZ | F1 | [TamiyaF104W-LS2] | 4. gr. F1 |


