Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'Trinity'
Obrázky ze závodů:
Výsledky závodů:
| 1997 | Mönchengladbach | 3. místo | David Spashett/GB | [Trinity] | 3. gr. 1/12 | ||
| 1998-04-19 | Hinckley | 1. místo | David Spashett/GB | [Trinity] | 1. gr. 1/12 | ||
| 1999 | Malmö | 1. místo | David Spashett/GB | [Trinity] | 1. gr. 1/12 | ||
| 2000 | Boston | 1. místo | David Spashett/GB | [Trinity] | 1. gr. 1/12 | ||
| 2000 | Sintra | 1. místo | Andrew Moore/GB | [Trinity] | 1. gr. Pro10 | ||
| 2000 | Sintra | 3. místo | David Spashett/GB | [Trinity] | 3. gr. Pro10 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 14. místo | Robert Klier/D | [Trinity] | 14. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 21. místo | Roger Manwaring/GB | [Trinity] | 21. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 23. místo | Philippe Vialla/F | [Trinity] | 23. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 50. místo | Bruce Abastado/F | [Trinity] | 50. gr. 1/12 | ||
| 2003-03-09 | Montbrison | 59. místo | Christophe Magret/F | [Trinity] | 59. gr. 1/12 |


