Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'X-RayT1R'
Obrázky ze závodů:
| 2016-04-09 | Ostrava | 2016-04-09 | David Gula/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [X-RayT1R] | ||
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | 2016-07-09 | David Gula/CZ | TW | [X-RayT1R] | ||
| 2016-11-26 | Ostrava | 2016-11-26 | David Gula/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [X-RayT1R] | ||
| 2017-02-11 | Ostrava | 2017-02-11 | David Gula/CZ | Subaru Impreza BRZ | [X-RayT1R] |
Výsledky závodů:
| 2016-04-09 | Ostrava | 15. místo | David Gula/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [X-RayT1R] | 1. gr. GT2 | |
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | 25. místo | David Gula/CZ | TW | [X-RayT1R] | 2. gr. GT2 | |
| 2016-11-26 | Ostrava | 24. místo | David Gula/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [X-RayT1R] | 5. gr. GT2 | |
| 2017-02-11 | Ostrava | 26. místo | David Gula/CZ | Subaru Impreza BRZ | [X-RayT1R] | 6. gr. GT2 |


