Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'XrayX10-DJW1'
Obrázky ze závodů:
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | 2010-04-03 | Petr Goluch/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2010-07-05 | Frýdek Místek Sokol | 2010-07-05 | Petr Goluch/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2010-07-06 | Frýdek Místek Sokol | 2010-07-06 | Petr Goluch/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2010-09-26 | Brno Bosonohy | 2010-09-26 | Petr Goluch/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | 2010-12-05 | Petr Goluch/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2011-01-09 | Rychvald Hala | 2011-01-09 | Petr Goluch/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2011-04-23 | Ostrava | 2011-04-23 | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2011-06-26 | Blansko | 2011-06-26 | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2011-10-22 | Ostrava | 2011-10-22 | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2011-11-26 | Ostrava | 2011-11-26 | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2012-01-28 | Ostrava | 2012-01-28 | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2012-07-05 | Frýdek Místek Sokol | 2012-07-05 | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | 2012-09-16 | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2012-11-10 | Ostrava | 2012-11-10 | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2012-12-23 | Ostrava | 2012-12-23 | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2013-04-13 | Ostrava | 2013-04-13 | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2013-07-06 | Frýdek Místek Sokol | 2013-07-06 | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2014-01-18 | Ostrava | 2014-01-18 | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | ||
| 2014-02-08 | Ostrava | 2014-02-08 | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] |
Výsledky závodů:
| 2010-04-03 | Rychvald Hala | - | Petr Goluch/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-DJW1] | - LMP1 | |
| 2010-07-05 | Frýdek Místek Sokol | 4. místo | Petr Goluch/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-DJW1] | 4. gr. 2WD | |
| 2010-07-06 | Frýdek Místek Sokol | - | Petr Goluch/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-DJW1] | - 2WD | |
| 2010-09-26 | Brno Bosonohy | 2. místo | Petr Goluch/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-DJW1] | 1. gr. LMP2 | |
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | 15. místo | Petr Goluch/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-DJW1] | 4. gr. LMP2 | |
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | 7. místo | Petr Goluch/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-DJW1] | 7. gr. 2WD | |
| 2011-01-09 | Rychvald Hala | 7. místo | Petr Goluch/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-DJW1] | 7. gr. 2WD | |
| 2011-04-23 | Ostrava | 19. místo | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | 2. gr. LMP2 | |
| 2011-06-26 | Blansko | 7. místo | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | 3. gr. LMP2 | |
| 2011-10-22 | Ostrava | 11. místo | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | 1. gr. LMP2 | |
| 2011-11-26 | Ostrava | - | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | - LMP1 | |
| 2012-01-28 | Ostrava | 17. místo | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | 4. gr. LMP2 | |
| 2012-04-07 | Ostrava | 16. místo | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | 4. gr. LMP2 | |
| 2012-07-05 | Frýdek Místek Sokol | 9. místo | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | 2. gr. LMP2 | |
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | 10. místo | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | 3. gr. LMP2 | |
| 2012-11-10 | Ostrava | 12. místo | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | 2. gr. LMP2 | |
| 2012-12-23 | Ostrava | 13. místo | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | 1. gr. LMP2 | |
| 2013-04-13 | Ostrava | 12. místo | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | 3. gr. LMP2 | |
| 2013-07-06 | Frýdek Místek Sokol | 7. místo | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | - LMP2 | |
| 2014-01-18 | Ostrava | 8. místo | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | 4. gr. LMP2 | |
| 2014-02-08 | Ostrava | 5. místo | Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] | 3. gr. LMP2 |


