Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'XrayX10L-00210254'
Obrázky ze závodů:
| 2011-03-26 | Ostrava | 2011-03-26 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-04-03 | Rychvald Hala | 2011-04-03 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-04-17 | Rtyně | 2011-04-17 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-04-23 | Ostrava | 2011-04-23 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-05-21 | Frýdek Místek Sokol | 2011-05-21 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-05-22 | Brno Bosonohy | 2011-05-22 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-06-04 | Valašské Meziříčí | 2011-06-04 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-06-05 | Frýdek Místek Sokol | 2011-06-05 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-06-18 | Otrokovice | 2011-06-18 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-06-26 | Blansko | 2011-06-26 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-07-02 | Blansko | 2011-07-02 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-07-10 | Frýdek Místek Sokol | 2011-07-10 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | 2011-07-16 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-07-23 | Slavkov | 2011-07-23 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-08-21 | Blansko proti | 2011-08-21 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-09-18 | Otrokovice | 2011-09-18 | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2011-09-24 | Frýdek Místek Sokol | 2011-09-24 | Roman Krejčí/CZ | Maserati MC12 | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2013-04-13 | Ostrava | 2013-04-13 | Martin Korotwitschka/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2013-09-22 | Frýdek Místek Sokol | 2013-09-22 | Martin Korotwitschka/CZ | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2013-11-30 | Ostrava | 2013-11-30 | Martin Korotwitschka/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2013-12-21 | Ostrava | 2013-12-21 | Martin Korotwitschka/CZ | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2014-01-18 | Ostrava | 2014-01-18 | Martin Korotwitschka/CZ | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2014-04-20 | Ostrava | 2014-04-20 | Martin Korotwitschka/CZ | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2014-11-01 | Bohumín | 2014-11-01 | Martin Korotwitschka/CZ | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2014-11-22 | Ostrava | 2014-11-22 | Martin Korotwitschka/CZ | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2014-12-20 | Ostrava | 2014-12-20 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2015-01-25 | Ostrava | 2015-01-25 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2015-02-14 | Ostrava | 2015-02-14 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2015-05-24 | Otrokovice | 2015-05-24 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 2015-06-28 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 2015-07-25 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2015-08-16 | Blansko | 2015-08-16 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2015-08-22 | Svitavy I | 2015-08-22 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2015-09-13 | Ruda Slaska | 2015-09-13 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2015-10-03 | Brno Bosonohy | 2015-10-03 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2015-10-17 | Ostrava | 2015-10-17 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2015-11-14 | Ostrava | 2015-11-14 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2016-01-24 | Ostrava | 2016-01-24 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | 2016-04-30 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2016-05-21 | Blansko | 2016-05-21 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | 2016-07-09 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | 2016-07-30 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2016-08-20 | Ruda Slaska | 2016-08-20 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2016-08-27 | Svitavy I | 2016-08-27 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2016-10-01 | Otrokovice | 2016-10-01 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2016-11-12 | Holešov | 2016-11-12 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2016-11-26 | Ostrava | 2016-11-26 | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2017-05-20 | Otrokovice | 2017-05-20 | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 2017-06-10 | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2017-07-22 | Frýdek Místek Sokol | 2017-07-22 | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2017-08-12 | Blansko | 2017-08-12 | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2017-08-26 | Svitavy I | 2017-08-26 | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2017-09-23 | Brno Bosonohy | 2017-09-23 | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | 2019-07-13 | Martin Korotwitschka/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2022-02-26 | Ostrava | 2022-02-26 | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2022-04-23 | Otrokovice | 2022-04-23 | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | ||
| 2022-05-01 | Blansko | 2022-05-01 | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] |
Výsledky závodů:
| 2011-03-26 | Ostrava | 4. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 3. gr. LMP1 | |
| 2011-04-03 | Rychvald Hala | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. 2WD | |
| 2011-04-17 | Rtyně | 5. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 5. gr. GT | |
| 2011-04-23 | Ostrava | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. LMP1 | |
| 2011-05-21 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 3. gr. LMP1 | |
| 2011-05-22 | Brno Bosonohy | 7. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 5. gr. LMP1 | |
| 2011-06-04 | Valašské Meziříčí | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. LMP1 | |
| 2011-06-05 | Frýdek Místek Sokol | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. LMP1 | |
| 2011-06-18 | Otrokovice | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. WGT | |
| 2011-06-26 | Blansko | 4. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 4. gr. LMP1 | |
| 2011-07-02 | Blansko | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. W-GT | |
| 2011-07-10 | Frýdek Místek Sokol | 1. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. LMP1 | |
| 2011-07-16 | Frýdek Místek Sokol | 2. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. LMP1 | |
| 2011-07-23 | Slavkov | 3. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 3. gr. W-GT | |
| 2011-08-21 | Blansko proti | 4. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 4. gr. W-GT | |
| 2011-09-18 | Otrokovice | 7. místo | Roman Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 6. gr. LMP1 | |
| 2011-09-24 | Frýdek Místek Sokol | 8. místo | Roman Krejčí/CZ | Maserati MC12 | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. GT | |
| 2013-04-13 | Ostrava | 15. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-00210254] | 5. gr. LMP2 | |
| 2013-09-22 | Frýdek Místek Sokol | 9. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. GT | |
| 2013-11-30 | Ostrava | 11. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. LMP2 | |
| 2013-12-21 | Ostrava | 14. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | 6. gr. GT | |
| 2014-01-18 | Ostrava | 11. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | 3. gr. GT | |
| 2014-04-20 | Ostrava | 9. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. GT | |
| 2014-11-01 | Bohumín | 5. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. GT | |
| 2014-11-22 | Ostrava | 5. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Honda NSX | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. GT | |
| 2014-12-20 | Ostrava | 8. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. GT | |
| 2015-01-25 | Ostrava | 7. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | 3. gr. GT | |
| 2015-02-14 | Ostrava | 20. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | 6. gr. GT | |
| 2015-05-24 | Otrokovice | 14. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | 5. gr. GT | |
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 9. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. GT | |
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 7. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. GT | |
| 2015-08-16 | Blansko | 9. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | 4. gr. GT | |
| 2015-08-22 | Svitavy I | 5. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | 3. gr. GT | |
| 2015-09-13 | Ruda Slaska | 7. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | 3. gr. GT | |
| 2015-10-03 | Brno Bosonohy | 8. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. GT | |
| 2015-10-17 | Ostrava | 9. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | 5. gr. GT | |
| 2015-11-14 | Ostrava | 9. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6R | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. GT | |
| 2016-01-24 | Ostrava | 9. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. GT | |
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | 10. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | 5. gr. GT | |
| 2016-05-21 | Blansko | 5. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | 5. gr. LMP2 | |
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | 10. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | 3. gr. LMP2 | |
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | 13. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | 5. gr. LMP2 | |
| 2016-08-20 | Ruda Slaska | 6. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | 3. gr. LMP2 | |
| 2016-08-27 | Svitavy I | 5. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | 3. gr. LMP2 | |
| 2016-10-01 | Otrokovice | 7. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | 4. gr. LMP2 | |
| 2016-11-12 | Holešov | 18. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | 5. gr. LMP2 | |
| 2016-11-26 | Ostrava | 11. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Chevrolet Corvette C6-R | [XrayX10L-00210254] | 4. gr. LMP2 | |
| 2017-02-11 | Ostrava | - | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | - GT | |
| 2017-05-20 | Otrokovice | 6. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. GT | |
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 2. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. GT | |
| 2017-07-22 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. GT | |
| 2017-08-12 | Blansko | 7. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. GT | |
| 2017-08-26 | Svitavy I | 3. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. GT | |
| 2017-09-23 | Brno Bosonohy | 4. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. GT | |
| 2019-05-26 | Brno Bosonohy | 8. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 7. gr. LMP2 | |
| 2019-06-22 | Blansko | 6. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 3. gr. LMP2 | |
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | 5. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. LMP2 | |
| 2019-08-10 | Otrokovice | 6. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 4. gr. LMP2 | |
| 2019-08-31 | Svitavy I | 6. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 4. gr. LMP2 | |
| 2019-09-14 | Slavkov | 2. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. LMP2 | |
| 2019-09-28 | Brno Bosonohy | 12. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 9. gr. LMP2 | |
| 2019-11-23 | Holešov | 5. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Porsche 962C Turbo | [XrayX10L-00210254] | 3. gr. LMP2 | |
| 2020-10-03 | Brno Bosonohy | 5. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. GT | |
| 2022-02-26 | Ostrava | 7. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | 3. gr. GT | |
| 2022-04-09 | Holešov | 5. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. GT | |
| 2022-04-23 | Otrokovice | 9. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | 3. gr. GT | |
| 2022-05-01 | Blansko | 7. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | 2. gr. GT | |
| 2022-08-13 | Otrokovice | 8. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | 3. gr. GT | |
| 2022-10-01 | Brno Bosonohy | 5. místo | Martin Korotwitschka/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. GT | |
| 2022-12-23 | Ostrava | 6. místo | Martin Korotwitschka/CZ | [XrayX10L-00210254] | 1. gr. GT |


