Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'XrayX10L-15-MJ1'
Obrázky ze závodů:
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 2015-06-28 | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | ||
| 2015-08-16 | Blansko | 2015-08-16 | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | ||
| 2016-05-21 | Blansko | 2016-05-21 | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | ||
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | 2016-07-30 | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | ||
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 2017-06-10 | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | ||
| 2017-08-12 | Blansko | 2017-08-12 | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | ||
| 2017-09-23 | Brno Bosonohy | 2017-09-23 | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | ||
| 2018-06-30 | Slavkov | 2018-06-30 | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] |
Výsledky závodů:
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 4. místo | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | 5. gr. LMP2 | |
| 2015-08-16 | Blansko | 12. místo | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | 5. gr. LMP2 | |
| 2016-05-21 | Blansko | 16. místo | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | 11. gr. LMP2 | |
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | 3. místo | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | 2. gr. LMP2 | |
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 16. místo | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | 4. gr. LMP2 | |
| 2017-08-12 | Blansko | 5. místo | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | 4. gr. LMP2 | |
| 2017-09-23 | Brno Bosonohy | 3. místo | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | 3. gr. LMP2 | |
| 2018-06-30 | Slavkov | 12. místo | Martin Janíček/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | 8. gr. LMP2 |


