Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'XrayX10L-15-MR1'
Obrázky ze závodů:
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 2015-06-28 | Michal Rapant/CZ | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | ||
| 2015-08-22 | Svitavy I | 2015-08-22 | Michal Rapant/CZ | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | ||
| 2015-10-17 | Ostrava | 2015-10-17 | Michal Rapant/CZ | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | ||
| 2015-12-19 | Jedovnice | 2015-12-19 | Michal Rapant/CZ | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | ||
| 2016-01-24 | Ostrava | 2016-01-24 | Michal Rapant/CZ | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | ||
| 2016-02-06 | Holešov | 2016-02-06 | Michal Rapant/CZ | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | ||
| 2016-05-21 | Blansko | 2016-05-21 | Vít Parák/CZ | Porsche 919 | [XrayX10L-15-MR1] | ||
| 2016-05-22 | Blansko | 2016-05-22 | Michal Rapant/CZ | Porsche 919 | [XrayX10L-15-MR1] |
Výsledky závodů:
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 20. místo | Michal Rapant/CZ | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | 11. gr. LMP2 | |
| 2015-08-22 | Svitavy I | 6. místo | Michal Rapant/CZ | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | 2. gr. LMP2 | |
| 2015-09-06 | Blansko | 5. místo | Michal Rapant/CZ | [XrayX10L-15-MR1] | - WGT | ||
| 2015-10-17 | Ostrava | 14. místo | Michal Rapant/CZ | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | 3. gr. LMP2 | |
| 2015-12-19 | Jedovnice | 10. místo | Michal Rapant/CZ | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | - | |
| 2016-01-24 | Ostrava | 19. místo | Michal Rapant/CZ | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | 5. gr. LMP2 | |
| 2016-02-06 | Holešov | 8. místo | Michal Rapant/CZ | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | 7. gr. LeMans | |
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | - | Michal Rapant/CZ | Oreca 03 Nissan | [XrayX10L-15-MR1] | - LMP2 | |
| 2016-05-21 | Blansko | - | Vít Parák/CZ | Porsche 919 | [XrayX10L-15-MR1] | - LMP2 | |
| 2016-05-22 | Blansko | 3. místo | Michal Rapant/CZ | Porsche 919 | [XrayX10L-15-MR1] | 3. gr. LMP2 | |
| 2016-09-11 | Brno Bosonohy | 5. místo | Michal Rapant/CZ | Oreca LMP2 | [XrayX10L-15-MR1] | - LMP2 | |
| 2016-10-22 | Holešov | 9. místo | Michal Rapant/CZ | Oreca LMP2 | [XrayX10L-15-MR1] | 9. gr. LM |


