Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'XrayX10L-15-SD1'
Obrázky ze závodů:
| 2015-05-10 | Hudy Arena Open | 2015-05-10 | Svetlin Douhlevski/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-SD1] | ||
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 2015-06-28 | Svetlin Douhlevski/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-SD1] | ||
| 2015-08-16 | Blansko | 2015-08-16 | Svetlin Douhlevski/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-SD1] | ||
| 2015-10-03 | Brno Bosonohy | 2015-10-03 | Svetlin Douhlevski/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-SD1] | ||
| 2015-12-19 | Jedovnice | 2015-12-19 | Svetlin Douhlevski/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-SD1] |
Výsledky závodů:
| 2015-05-10 | Hudy Arena Open | 7. místo | Svetlin Douhlevski/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-SD1] | 2. gr. LMP2 | |
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 10. místo | Svetlin Douhlevski/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-SD1] | 8. gr. LMP2 | |
| 2015-08-16 | Blansko | 10. místo | Svetlin Douhlevski/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-SD1] | 4. gr. LMP2 | |
| 2015-10-03 | Brno Bosonohy | 4. místo | Svetlin Douhlevski/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-SD1] | 2. gr. LMP2 | |
| 2015-12-19 | Jedovnice | 7. místo | Svetlin Douhlevski/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-SD1] | - |


