Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'XrayX10L-16-551244'
Obrázky ze závodů:
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | 2016-07-09 | Jan Höfer/CZ | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | ||
| 2016-08-27 | Svitavy I | 2016-08-27 | Jan Höfer/CZ | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | ||
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 2017-06-10 | Jan Höfer/CZ | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | ||
| 2017-07-22 | Frýdek Místek Sokol | 2017-07-22 | Jan Höfer/CZ | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | ||
| 2017-08-26 | Svitavy I | 2017-08-26 | Jan Höfer/CZ | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] |
Výsledky závodů:
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | 22. místo | Jan Höfer/CZ | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | 6. gr. LMP2 | |
| 2016-08-27 | Svitavy I | 7. místo | Jan Höfer/CZ | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | 4. gr. LMP2 | |
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 15. místo | Jan Höfer/CZ | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | 3. gr. LMP2 | |
| 2017-07-22 | Frýdek Místek Sokol | - | Jan Höfer/CZ | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | - LMP2 | |
| 2017-08-26 | Svitavy I | 13. místo | Jan Höfer/CZ | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | 9. gr. LMP2 | |
| 2018-07-28 | Frýdek Místek Sokol | - | Jan Höfer/CZ | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | - LMP2 | |
| 2024-07-27 | Frýdek Místek Sokol | - | Jan Höfer/CZ | Porsche 956 Marlboro | [XrayX10L-16-551244] | - LMP2 | |
| 2024-08-24 | Svitavy | 12. místo | Jan Höfer/CZ | Porsche 956 Marlboro | [XrayX10L-16-551244] | 5. gr. LMP2 |


