Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'XrayX10L-JaV1'
Obrázky ze závodů:
| 2018-06-30 | Slavkov | 2018-06-30 | Jakub Vaněk/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-JaV1] | ||
| 2019-03-23 | Ostrava | 2019-03-23 | Jakub Vaněk/CZ | Hennessey F5 Venom | [XrayX10L-JaV1] | ||
| 2021-05-08 | Blansko | 2021-05-08 | Jakub Vaněk/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-JaV1] | ||
| 2022-04-23 | Otrokovice | 2022-04-23 | Jakub Vaněk/CZ | Porsche | [XrayX10L-JaV1] |
Výsledky závodů:
| 2017-12-23 | Ostrava | 5. místo | Jakub Vaněk/CZ | Ford GT | [XrayX10L-JaV1] | 3. gr. LMP2 | |
| 2018-06-30 | Slavkov | 4. místo | Jakub Vaněk/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-JaV1] | 2. gr. LMP2 | |
| 2018-07-28 | Frýdek Místek Sokol | 4. místo | Jakub Vaněk/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-JaV1] | 2. gr. LMP2 | |
| 2018-07-29 | Ruda Slaska | 8. místo | Jakub Vaněk/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-JaV1] | 4. gr. LMP2 | |
| 2018-09-29 | Hudy Arena Open | 16. místo | Jakub Vaněk/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10L-JaV1] | 10. gr. LMP2 | |
| 2018-10-27 | Holešov | 8. místo | Jakub Vaněk/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-JaV1] | 8. gr. LM | |
| 2019-01-12 | Holešov | 3. místo | Jakub Vaněk/CZ | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-JaV1] | - | |
| 2019-03-23 | Ostrava | 5. místo | Jakub Vaněk/CZ | Hennessey F5 Venom | [XrayX10L-JaV1] | 2. gr. LMP2 | |
| 2019-05-26 | Brno Bosonohy | 10. místo | Jakub Vaněk/CZ | [XrayX10L-JaV1] | 9. gr. LMP2 | ||
| 2019-06-22 | Blansko | 7. místo | Jakub Vaněk/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-JaV1] | 4. gr. LMP2 | |
| 2019-08-31 | Svitavy I | 11. místo | Jakub Vaněk/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-JaV1] | 7. gr. LMP2 | |
| 2019-09-28 | Brno Bosonohy | 5. místo | Jakub Vaněk/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10L-JaV1] | 3. gr. LMP2 | |
| 2019-10-26 | Holešov | 7. místo | Jakub Vaněk/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10L-JaV1] | - | |
| 2019-11-23 | Holešov | - | Jakub Vaněk/CZ | Hennessey F5 Venom | [XrayX10L-JaV1] | - LMP2 | |
| 2019-12-14 | Holešov | 4. místo | Jakub Vaněk/CZ | [XrayX10L-JaV1] | - | ||
| 2020-01-04 | Praha | 3. místo | Jakub Vaněk/CZ | [XrayX10L-JaV1] | - | ||
| 2020-03-07 | Holešov | 4. místo | Jakub Vaněk/CZ | Hennessey F5 Venom | [XrayX10L-JaV1] | 2. gr. LMP2 | |
| 2021-05-08 | Blansko | 1. místo | Jakub Vaněk/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-JaV1] | 1. gr. LMP2 | |
| 2021-08-08 | Svitavy | 5. místo | Jakub Vaněk/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-JaV1] | 2. gr. LMP2 | |
| 2021-10-02 | Brno Bosonohy | 6. místo | Jakub Vaněk/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-JaV1] | 4. gr. LMP2 | |
| 2022-04-09 | Holešov | 2. místo | Jakub Vaněk/CZ | Porsche | [XrayX10L-JaV1] | 2. gr. LMP1 | |
| 2022-04-23 | Otrokovice | 2. místo | Jakub Vaněk/CZ | Porsche | [XrayX10L-JaV1] | 2. gr. LMP1 | |
| 2022-05-01 | Blansko | - | Jakub Vaněk/CZ | Porsche | [XrayX10L-JaV1] | - LMP1 |


