Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'XrayX10L10-JS1'
Obrázky ze závodů:
| 2010-11-07 | Rychvald Hala | 2010-11-07 | Jakub Šimurda/CZ | Lamborghini BPA | [XrayX10L10-JS1] | ||
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | 2010-12-05 | Jakub Šimurda/CZ | Porsche 956 Turbo | [XrayX10L10-JS1] | ||
| 2011-09-18 | Otrokovice | 2011-09-18 | Jakub Šimurda/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10L10-JS1] | ||
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | 2012-09-16 | Jakub Šimurda/CZ | Lola T530 | [XrayX10L10-JS1] | ||
| 2014-03-23 | Bílovec hala | 2014-03-23 | Jakub Šimurda/CZ | Nissan P35 | [XrayX10L10-JS1] | ||
| 2014-03-30 | Jedovnice | 3 | 2014-03-30 | Jakub Šimurda/CZ | Nissan P35 | [XrayX10L10-JS1] | |
| 2017-04-01 | Holešov | 2017-04-01 | Jakub Šimurda/CZ | MIX Corally Nissan | [XrayX10L10-JS1] |
Výsledky závodů:
| 2010-11-07 | Rychvald Hala | 6. místo | Jakub Šimurda/CZ | Lamborghini BPA | [XrayX10L10-JS1] | 6. gr. 2WD | |
| 2010-12-05 | Rychvald Hala | 6. místo | Jakub Šimurda/CZ | Porsche 956 Turbo | [XrayX10L10-JS1] | 5. gr. LMP1 | |
| 2011-09-18 | Otrokovice | 4. místo | Jakub Šimurda/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10L10-JS1] | 3. gr. LMP1 | |
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | 6. místo | Jakub Šimurda/CZ | Lola T530 | [XrayX10L10-JS1] | 5. gr. LMP1 | |
| 2014-01-05 | Bílovec hala | 1. místo | Jakub Šimurda/CZ | Nissan P35 | [XrayX10L10-JS1] | - | |
| 2014-03-23 | Bílovec hala | 1. místo | Jakub Šimurda/CZ | Nissan P35 | [XrayX10L10-JS1] | 1. gr. LMP1 | |
| 2014-03-30 | Jedovnice | 1. místo | 3 | Jakub Šimurda/CZ | Nissan P35 | [XrayX10L10-JS1] | 1. gr. WGT |
| 2015-05-10 | Hudy Arena Open | - | Jakub Šimurda/CZ | Porsche 956 Turbo | [XrayX10L10-JS1] | - LMP1 | |
| 2017-04-01 | Holešov | 1. místo | Jakub Šimurda/CZ | MIX Corally Nissan | [XrayX10L10-JS1] | 1. gr. Pancar 1/10 |


