Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'XrayX10L15-OK1'
Obrázky ze závodů:
| 2015-03-29 | Bohumín | 2015-03-29 | Ondřej Kohoutek/CZ | Porsche 917 | [XrayX10L15-OK1] | ||
| 2015-05-10 | Hudy Arena Open | 2015-05-10 | Ondřej Kohoutek/CZ | Porsche 917 | [XrayX10L15-OK1] | ||
| 2015-08-16 | Blansko | 2015-08-16 | Ondřej Kohoutek/CZ | Porsche 917 | [XrayX10L15-OK1] | ||
| 2016-04-16 | Praha Ruzyně | 2016-04-16 | Ondřej Kohoutek/CZ | Porsche 917 | [XrayX10L15-OK1] | ||
| 2016-05-08 | Hudy Arena Open | 2016-05-08 | Ondřej Kohoutek/CZ | Porsche 917 | [XrayX10L15-OK1] | ||
| 2017-04-01 | Holešov | 2017-04-01 | Ondřej Kohoutek/CZ | Protoform Sophia | [XrayX10L15-OK1] |
Výsledky závodů:
| 2015-03-29 | Bohumín | 6. místo | Ondřej Kohoutek/CZ | Porsche 917 | [XrayX10L15-OK1] | 6. gr. World GT Open | |
| 2015-05-10 | Hudy Arena Open | 5. místo | Ondřej Kohoutek/CZ | Porsche 917 | [XrayX10L15-OK1] | 5. gr. LMP1 | |
| 2015-08-16 | Blansko | 2. místo | Ondřej Kohoutek/CZ | Porsche 917 | [XrayX10L15-OK1] | 1. gr. LMP1 | |
| 2015-09-06 | Blansko | 2. místo | Ondřej Kohoutek/CZ | Porsche 917 | [XrayX10L15-OK1] | - WGT | |
| 2016-04-16 | Praha Ruzyně | 3. místo | Ondřej Kohoutek/CZ | Porsche 917 | [XrayX10L15-OK1] | 3. gr. Pro10 | |
| 2016-05-08 | Hudy Arena Open | 5. místo | Ondřej Kohoutek/CZ | Porsche 917 | [XrayX10L15-OK1] | - | |
| 2016-09-11 | Brno Bosonohy | 3. místo | Ondřej Kohoutek/CZ | Porsche 917 | [XrayX10L15-OK1] | 3. gr. Pro10 | |
| 2017-04-01 | Holešov | 9. místo | Ondřej Kohoutek/CZ | Protoform Sophia | [XrayX10L15-OK1] | 9. gr. Pancar 1/10 |


