Archívy RC 2WD
Miroslav Jurenka/CZ
| 2015-11-14 | Ostrava | Ferrari F599X | [CRC-MJ1] | [] | ||
| 2015-12-19 | Jedovnice | Ferrari F599X | [CRC-MJ1] | [] | ||
| 2016-02-06 | Holešov | Ferrari F599X | [CRC-MJ1] | [] | ||
| 2016-05-22 | Blansko | Ferrari F599X | [CRC-MJ1] | [] | ||
| 2017-04-01 | Holešov | Protoform Sophia | [CRCGenX10SE-MJ2] | [] | ||
| 2024-01-06 | Bohumín | 4 | BPA Proto | [XrayX10L] | [] |
Výsledky závodů
| 2015-11-14 | Ostrava | 5. místo | Ferrari F599X | [CRC-MJ1] | [10,5T] | 00:40:24,631 | 2. LMP2 | 12,469 | |
| 2015-12-19 | Jedovnice | 3. místo | Ferrari F599X | [CRC-MJ1] | [10,5T] | 05:10,112 | - | 12,407 | |
| 2016-02-06 | Holešov | 5. místo | Ferrari F599X | [CRC-MJ1] | [10,5T] | 05:01,075 | 4. LeMans | 13,943 | |
| 2016-05-22 | Blansko | 2. místo | Ferrari F599X | [CRC-MJ1] | [10,5T] | 05:05,584 | 2. LMP2 | 13,232 | |
| 2016-08-28 | Svitavy I | 2. místo | [] | [] | 00:30:19,140 | 2. IC1/8 | 18,486 | ||
| 2017-04-01 | Holešov | 6. místo | Protoform Sophia | [CRCGenX10SE-MJ2] | [LRP X20 8.5T] | 05:04,444 | 6. Pancar 1/10 | 13,211 | |
| 2018-03-03 | Jedovnice | 3. místo | Blackart GT | [CRCGenX10SE-MJ2] | [] | 05:00,723 | 3. W-GT | 12,383 | |
| 2018-12-29 | Jedovnice | 5. místo | [] | [] | 08:00,608 | - | 12,396 | ||
| 2019-07-20 | Slavkov | 2. místo | Alfa Romeo 8C | [] | [10,5T] | 05:04,316 | - | 24,509 | |
| 2021-11-05 | Praha Dubeč | 4. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2024-01-06 | Bohumín | 4. místo | 4 | BPA Proto | [XrayX10L] | [] | 05:16,169 | - | 15,447 |


