Archívy RC 2WD
David Gula/CZ
| 2016-04-09 | Ostrava | Chevrolet Corvette C6-R | [X-RayT1R] | [] | ||
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | TW | [X-RayT1R] | [] | ||
| 2016-11-26 | Ostrava | Chevrolet Corvette C6-R | [X-RayT1R] | [] | ||
| 2017-02-11 | Ostrava | Subaru Impreza BRZ | [X-RayT1R] | [] | ||
| 2017-03-11 | Ostrava | Chevrolet Corvette | [XrayT3] | [] | ||
| 2017-05-20 | Otrokovice | Chevrolet Corvette | [XrayT3] | [] | ||
| 2018-04-28 | Blansko | Ford GT | [CorallyF1-NG-ZS1] | [] | ||
| 2019-03-23 | Ostrava | Ford GT | [XrayX10L] | [] | ||
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [] | ||
| 2021-05-08 | Blansko | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [] | ||
| 2021-05-08 | Blansko | Matra | [Xray] | [] | ||
| 2022-02-26 | Ostrava | Ferrari F599 | [XrayX10L] | [] | ||
| 2022-04-23 | Otrokovice | Ferrari F599 | [XrayX10L] | [] | ||
| 2022-05-01 | Blansko | Ford GT | [-] | [] | ||
| 2023-05-13 | Blansko | Porsche 962 CK6 | [XrayX10L] | [] |
Výsledky závodů
| 2016-04-09 | Ostrava | 15. místo | Chevrolet Corvette C6-R | [X-RayT1R] | [Saturn 20T] | 00:40:30,607 | 1. GT2 | 11,525 | |
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | 25. místo | TW | [X-RayT1R] | [Saturn 20T] | 00:50:01,750 | 2. GT2 | 19,832 | |
| 2016-11-26 | Ostrava | 24. místo | Chevrolet Corvette C6-R | [X-RayT1R] | [Saturn 20T] | 00:40:38,676 | 5. GT2 | 14,395 | |
| 2017-02-11 | Ostrava | 26. místo | Subaru Impreza BRZ | [X-RayT1R] | [Johnson] | 00:36:52,890 | 6. GT2 | 12,833 | |
| 2017-03-11 | Ostrava | 21. místo | Chevrolet Corvette | [XrayT3] | [Johnson] | 00:40:41,602 | 4. GT | 10,527 | |
| 2017-05-20 | Otrokovice | ST | Chevrolet Corvette | [XrayT3] | [] | 00:46:26,565 | - GT | 17,856 | |
| 2017-11-17 | Holešov | ST | Ford GT | [CorallyF1-NG-ZS1] | [] | 00:13:26,929 | - GT | 19,737 | |
| 2017-12-23 | Ostrava | 24. místo | Chevrolet Corvette | [XrayT3] | [Saturn 20T] | 00:40:16,973 | 5. GT2 | 16,245 | |
| 2018-04-07 | Ostrava | 19. místo | Ford GT | [CorallyF1-NG-ZS1] | [SKY RC 17,5T] | 00:30:14,980 | 7. GT | -- | |
| 2018-04-28 | Blansko | 30. místo | Ford GT | [CorallyF1-NG-ZS1] | [17,5T] | 01:00:32,829 | 10. GT | 16,084 | |
| 2018-09-29 | Hudy Arena Open | 26. místo | Chevrolet Corvette | [XrayT3] | [Saturn 20T] | 00:50:48,862 | 5. GT | 32,196 | |
| 2018-11-10 | Bohumín | 7. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2018-11-24 | Bohumín | 7. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2018-12-23 | Ostrava | 20. místo | Ford GT | [] | [] | -- | 5. GT | -- | |
| 2019-01-12 | Bohumín | 7. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2019-02-16 | Bohumín | 7. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2019-03-23 | Ostrava | 10. místo | Ford GT | [XrayX10L] | [] | 00:40:22,835 | 3. GT | 11,422 | |
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | 15. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [SKY RC 17,5] | 00:45:42,453 | 5. GT | 17,031 | |
| 2019-08-10 | Otrokovice | 22. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [17,5T] | 01:00:47,848 | 4. GT | 15,062 | |
| 2019-08-31 | Svitavy I | 13. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [SKY RC 17,5] | 01:00:22,660 | 2. GT | -- | |
| 2019-09-14 | Slavkov | 19. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [17,5T] | 00:42:19,552 | 3. GT | 29,354 | |
| 2019-11-23 | Holešov | P | Ford GT | [XrayX10L] | [] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2019-12-23 | Ostrava | 17. místo | Ford GT40 | [] | [] | -- | 4. GT | -- | |
| 2020-01-25 | Bohumín | 9. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2020-02-29 | Ostrava-hala17hod | 12. místo | Ford GT | [XrayX10L] | [Sky RC 17,5] | 00:40:42,965 | 1. GT | 12,956 | |
| 2020-03-07 | Holešov | 10. místo | Ford GT | [XrayX10L] | [] | 00:30:35,665 | 2. GT | 15,693 | |
| 2020-06-21 | Svitavy | 6. místo | Ford GT | [XrayX10L] | [] | 00:51:40,792 | 1. GT | 42,807 | |
| 2020-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 28. místo | Ford GT | [XrayX10L] | [17.5T] | 00:57:37,437 | 14. GT | 16,755 | |
| 2020-08-08 | Blansko | 16. místo | Ford GT | [XrayX10L] | [] | 00:59:52,122 | 6. GT | 14,131 | |
| 2020-09-05 | Trnava | 7. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [] | 01:00:40,406 | 1. GT | 17,028 | |
| 2020-09-26 | Otrokovice | 8. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [] | 00:50:41,561 | 4. GT | 22,316 | |
| 2021-05-08 | Blansko | 11. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [Hobbywing 17.5T] | 01:00:15,030 | 7. GT | 14,642 | |
| 2021-05-08 | Blansko | 4. místo | Matra | [Xray] | [] | 00:15:40,151 | 4. F1-Classic | 15,977 | |
| 2021-06-12 | Frýdek Místek Sokol | 4. místo | [] | [] | 26,476 | 4. F1-Classic | 20,908 | ||
| 2021-06-12 | Frýdek Místek Sokol | 10. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [] | 00:30:07,108 | 4. GT | 16,717 | |
| 2021-07-24 | Otrokovice | 5. místo | [] | [] | 00:15:21,355 | 5. F1-Classic | 16,942 | ||
| 2021-07-24 | Otrokovice | 21. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [] | 01:00:35,410 | 12. GT | 15,024 | |
| 2021-08-08 | Svitavy | 13. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [] | 00:52:02,582 | 6. GT | 18,359 | |
| 2021-09-11 | Otrokovice | 6. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [] | 01:00:35,744 | 1. GT | 14,526 | |
| 2021-10-02 | Brno Bosonohy | 14. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [] | 00:47:37,423 | 6. GT | 19,933 | |
| 2021-11-13 | Ostrava | 8. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [] | 00:39:18,761 | 3. GT | 14,422 | |
| 2021-12-23 | Ostrava | 10. místo | Ferrari F599 | [XrayX10L] | [] | -- | 4. GT | -- | |
| 2022-02-26 | Ostrava | 8. místo | Ferrari F599 | [XrayX10L] | [10.5T] | 00:40:34,495 | 3. LMP2 | 12,144 | |
| 2022-04-23 | Otrokovice | 20. místo | Ferrari F599 | [XrayX10L] | [10.5T] | 01:00:33,060 | 4. LMP2 | 15,076 | |
| 2022-05-01 | Blansko | AB | Ford GT | [] | [] | 00:30:13,815 | - LMP2 | 15,466 | |
| 2022-08-13 | Otrokovice | 15. místo | Ferrari F599 | [] | [] | 01:00:26,915 | 8. GT | 14,312 | |
| 2022-10-01 | Brno Bosonohy | 13. místo | Ferrari F599 | [] | [] | -- | 7. GT | 19,954 | |
| 2023-03-18 | Holešov | 12. místo | Ferrari F599 | [XrayX10L] | [] | 00:30:37,910 | 2. LMP2 | 17,911 | |
| 2023-04-22 | Otrokovice | 9. místo | Porsche 962 CK6 | [XrayX10L] | [HW10.5T] | 01:00:51,972 | 4. LMP1 | 13,707 | |
| 2023-05-13 | Blansko | 14. místo | Porsche 962 CK6 | [XrayX10L] | [HW10.5] | 01:00:33,327 | 3. LMP1 | 14,226 | |
| 2023-08-12 | Trnava | 6. místo | Porsche 962 CK6 | [XrayX10L] | [] | 00:56:04,793 | 2. LMP1 | 16,093 | |
| 2024-08-24 | Svitavy | 16. místo | [XrayX10L] | [] | 00:52:25,770 | 3. LMP1 | 19,144 | ||
| 2024-12-23 | Ostrava | AB | Porsche 956 | [] | [] | -- | - LMP1 | -- |


