Archívy RC 2WD
Robert ml. Bittner/CZ
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | Panoz GTR 1 | [KBREVO2] | [] | ||
| 2016-11-12 | Holešov | Panoz GTR 1 | [KBREVO2] | [] | ||
| 2018-06-30 | Slavkov | Toyota GT-One | [KBR-Kyosho-Plazma10] | [] | ||
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962C Turbo | [KBREvo3Carbon] | [] | ||
| 2022-02-26 | Ostrava | Porsche 962 CK6 Turbo | [KBR10RZ001] | [] | ||
| 2023-07-30 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 962 C | [KBR10RZ002] | [] | ||
| 2024-06-08 | Otrokovice | Porsche 962 C | [KBR10RZ002] | [] | ||
| 2025-05-18 | Blansko | Porsche 962C | [-] | [] | ||
| 2025-06-22 | Brno Bosonohy | Porsche 962C | [-] | [] | ||
| 2025-07-20 | Otrokovice | Porsche 962C | [KBREvo3] | [] | ||
| 2025-08-30 | Svitavy | Porsche 911 GT1-98 | [-] | [] | ||
| 2025-09-27 | Hudy Arena Open | Porsche 911 GT1-98 | [KBR10RZ002] | [] |
Výsledky závodů
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | 23. místo | Panoz GTR 1 | [KBREVO2] | [LRP 12x2] | 00:51:52,400 | 7. LMP2 | 18,011 | |
| 2016-08-20 | Ruda Slaska | P | Panoz GTR 1 | [] | [] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2016-11-05 | Bohumín | 5. místo | Panoz GTR 1 | [KBREVO2] | [] | 03:13,831 | 5. GT-MSP | 13,636 | |
| 2016-11-12 | Holešov | AB | Panoz GTR 1 | [KBREVO2] | [LRP 12x2] | 09:35,153 | - LMP2 | 17,146 | |
| 2016-11-26 | Ostrava | P | Toyota GT-One | [KBREVO2] | [Orion 10,5T] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2016-12-03 | Bohumín | 6. místo | Panoz GTR 1 | [KBREVO2] | [Orion 10,5T] | 05:06,916 | 6. MSP-GT | 13,886 | |
| 2017-02-11 | Ostrava | P | Toyota GT-One | [KBREVO2] | [Orion 10,5T] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2017-02-18 | Bohumín | 8. místo | [KBREVO2] | [] | 05:08,585 | - | -- | ||
| 2017-03-11 | Ostrava | P | Toyota GT-One | [KBREVO2] | [Orion 10,5T] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2017-04-15 | Bohumín | 9. místo | [KBREVO2] | [] | 05:10,536 | - | -- | ||
| 2018-01-06 | Bohumín | 8. místo | Protoform | [KBR-Kyosho-Plazma10] | [] | 05:00,132 | - GT10.5 | 13,411 | |
| 2018-02-17 | Bohumín | 6. místo | [KBR-Kyosho-Plazma10] | [] | -- | 6. GT10.5 | -- | ||
| 2018-03-24 | Bohumín | 6. místo | [KBR-Kyosho-Plazma10] | [] | 05:06,268 | 6. GT10,5 | 13,517 | ||
| 2018-04-07 | Ostrava | 7. místo | Toyota GT-One | [KBR-Kyosho-Plazma10] | [Trackstar 10,5T] | 00:30:22,091 | 3. LMP2 | -- | |
| 2018-04-14 | Bohumín | 4. místo | McLaren | [KBR-Kyosho-Plazma10] | [] | 05:11,149 | 4. GT10,5 | 14,259 | |
| 2018-06-30 | Slavkov | NC | Toyota GT-One | [KBR-Kyosho-Plazma10] | [Trackstar 10,5] | 00:33:57,338 | - LMP2 | 28,487 | |
| 2018-07-28 | Frýdek Místek Sokol | 21. místo | Toyota GT-One | [KBR-Kyosho-Plazma10] | [] | 00:46:13,481 | 10. LMP2 | 16,236 | |
| 2018-07-29 | Ruda Slaska | P | [KBR-Kyosho-Plazma10] | [] | -- | - LMP2 | -- | ||
| 2018-11-10 | Bohumín | 3. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2018-11-24 | Bohumín | 5. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2018-12-22 | Bohumín | 5. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2019-01-12 | Bohumín | 6. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2019-02-16 | Bohumín | 3. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2019-03-16 | Bohumín | 2. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2019-07-13 | Frýdek Místek Sokol | 8. místo | Porsche 962C Turbo | [KBREvo3Carbon] | [Hobbywing 10,5T] | 00:45:21,786 | 4. LMP2 | 15,986 | |
| 2019-11-09 | Bohumín | 4. místo | Aston Martin | [] | [] | 05:00,141 | - | 13,136 | |
| 2019-12-22 | Bohumín | 3. místo | [KBREvo3] | [] | -- | - | -- | ||
| 2019-12-22 | Bohumín | 7. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2020-01-25 | Bohumín | 4. místo | Aston Martin DB9 | [KBREvo3] | [] | -- | - | -- | |
| 2020-02-22 | Bohumín | 3. místo | [KBREvo3] | [] | -- | - | -- | ||
| 2020-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 19. místo | Porsche 962C Turbo | [KBREvo3Carbon] | [Track Star 10,5] | 01:00:46,089 | 7. LMP2 | 15,601 | |
| 2021-06-12 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Porsche 962C Turbo | [] | [] | 00:30:13,658 | 3. LMP2 | 15,548 | |
| 2021-10-30 | Bohumín | 2. místo | [] | [] | 05:00,591 | - | 16,770 | ||
| 2021-12-23 | Ostrava | P | Porsche 962C | [] | [] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2022-02-20 | Bohumín | 4. místo | Porsche 962 CK6 Turbo | [] | [] | 05:09,224 | - | 15,137 | |
| 2022-02-26 | Ostrava | AB | Porsche 962 CK6 Turbo | [KBR10RZ001] | [10.5T] | 00:20:10,939 | - LMP1 | 11,083 | |
| 2022-04-02 | Bohumín | 2. místo | Porsche 962 CK6 | [KBR10RZ001] | [] | 00:51:47,840 | - | 14,996 | |
| 2022-10-29 | Bohumín | 2. místo | Porsche 962 CK6 | [KBR10RZ002] | [Hobbywing G4 13,5T] | 05:05,669 | - | 14,685 | |
| 2022-12-04 | Bohumín | 3. místo | Porsche 962 CK6 | [KBR10RZ002] | [Hobbywing G4 13,5T] | 05:08,294 | - | 16,053 | |
| 2022-12-23 | Ostrava | 11. místo | Porsche 962 CK6 Turbo | [KBR10RZ002] | [Hobbywing G4 13,5T] | -- | 5. LMP1 | -- | |
| 2023-07-30 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Porsche 962 C | [KBR10RZ002] | [Track Star 10,5] | 01:00:37,122 | 2. LMP2 | 15,232 | |
| 2023-09-09 | Otrokovice | 3. místo | Porsche 962 C | [KBR10RZ002] | [] | 01:00:54,547 | 2. LMP2 | 13,273 | |
| 2023-09-30 | Hudy Arena Open | 5. místo | Porsche 962 C | [KBR10RZ002] | [HW10,5T G3] | 00:16:16,942 | 3. LMP2 | 23,289 | |
| 2024-06-08 | Otrokovice | 13. místo | Porsche 962 C | [KBR10RZ002] | [HW10,5T G3] | 00:54:52,324 | 4. LMP2 | 13,513 | |
| 2024-07-27 | Frýdek Místek Sokol | 19. místo | Porsche 962 C | [KBR10RZ002] | [HW10,5T] | 00:44:03,350 | 9. LMP2 | 14,781 | |
| 2024-09-28 | Hudy Arena Open | 4. místo | Porsce 962 C | [KBR10RZ002] | [Hobbywing 10,5] | 00:32:47,547 | 3. LMP2 | 20,623 | |
| 2024-10-12 | Otrokovice | 9. místo | Porsche 962 C | [KBR10RZ002] | [] | 00:45:17,455 | 4. LMP2 | 14,004 | |
| 2024-12-23 | Ostrava | 3. místo | Porsche 962 C | [] | [] | -- | 2. LMP2 | -- | |
| 2025-05-18 | Blansko | 10. místo | Porsche 962C | [] | [] | 01:00:44,082 | 4. LMP2 | 13,321 | |
| 2025-06-22 | Brno Bosonohy | 17. místo | Porsche 962C | [] | [] | 01:00:19,234 | 3. LMP2 | 17,410 | |
| 2025-07-20 | Otrokovice | 7. místo | Porsche 962C | [KBREvo3] | [] | 01:00:28,534 | 2. LMP2 | 13,469 | |
| 2025-08-30 | Svitavy | 9. místo | Porsche 911 GT1-98 | [] | [] | 01:00:38,791 | 2. LMP2 | 17,416 | |
| 2025-09-27 | Hudy Arena Open | 6. místo | Porsche 911 GT1-98 | [KBR10RZ002] | [] | 00:32:56,523 | 2. LMP2 | 20,042 |


