Archívy RC 2WD
Andrej Vnučko/SK(1998-01-01 - ?)
| 2009-04-04 | Trnava | TW | [TamiyaF103GT-AV1] | [] | ||
| 2010-04-17 | Trnava | Honda S2000 | [TamiyaF103GT-AV1] | [] | ||
| 2012-05-19 | Trnava | [CRC-AV1] | [] | |||
| 2012-06-23 | Blansko | Toyota GT-One | [CRC-AV1] | [] | ||
| 2013-03-02 | Trenčín Hudy | Toyota GT-One | [-] | [] | ||
| 2013-05-18 | Otrokovice | Porsche 962CK6 Turbo | [CRC-AV1] | [] | ||
| 2014-03-30 | Jedovnice | 5 | Toyota TS020 | [CRC-AV1] | [] | |
| 2016-04-16 | Praha Ruzyně | [XrayX12L-2016] | [] | |||
| 2016-04-16 | Praha Ruzyně | Toyota TS020 | [XrayX10L16-AV1] | [] | ||
| 2017-04-01 | Holešov | MIX Corally Porsche 962CK6 | [XrayX10L16-AV1] | [] | ||
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | Toyota TS020 | [XrayX10L16-AV1] | [] | ||
| 2018-04-28 | Blansko | Porsche 962 CK6 | [Corally10SLCZ-02] | [] |
Výsledky závodů
| 2009-04-04 | Trnava | 9. místo | TW | [TamiyaF103GT-AV1] | [] | -- | - 2WD | -- | |
| 2010-04-17 | Trnava | 4. místo | Honda S2000 | [TamiyaF103GT-AV1] | [] | 05:15,492 | 4. 2WD | 18,822 | |
| 2012-05-19 | Trnava | 8. místo | [CRC-AV1] | [] | 05:06,670 | 8. 2WD | 16,393 | ||
| 2012-06-23 | Blansko | 18. místo | Toyota GT-One | [CRC-AV1] | [5,5T] | 00:46:07,374 | 8. LMP1 | 13,045 | |
| 2013-03-02 | Trenčín Hudy | 2. místo | Toyota GT-One | [] | [5,5T] | -- | - | 13,705 | |
| 2013-05-05 | Hudy Arena Open | 2. místo | Toyota GT-One | [CRC-AV1] | [Thunder Power Z3R 5.0T] | 05:14,904 | - | 19,289 | |
| 2013-05-18 | Otrokovice | 3. místo | Porsche 962CK6 Turbo | [CRC-AV1] | [5,5T] | 07:08,039 | 2. LeMans | 14,861 | |
| 2013-06-15 | Otrokovice | 1. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2013-06-29 | Valašské Meziříčí | 1. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2013-07-06 | Otrokovice | 1. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2013-08-10 | Otrokovice | 3. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2014-03-30 | Jedovnice | 6. místo | 5 | Toyota TS020 | [CRC-AV1] | [5,0T] | 05:09,934 | 6. WGT | 12,230 |
| 2014-05-04 | Hudy Arena Open | 1. místo | Alfa Romeo 8C | [CRC-AV1] | [13.5T] | 05:02,908 | - | 20,024 | |
| 2015-09-06 | Blansko | 1. místo | Toyota TS020 | [CRC-AV1] | [5,0T] | 05:10,384 | - WGT | 12,515 | |
| 2015-12-05 | Trenčín | 2. místo | Alfa Romeo 8C | [CRC-AV1] | [13.5T] | 05:01,425 | 2. 2WD | 12,944 | |
| 2016-04-03 | Trenčín | 10. místo | [XrayX10L16-AV1] | [] | 08:00,114 | - | 13,753 | ||
| 2016-04-03 | Trenčín | 30. místo | [XrayX10L16-AV1] | [] | 02:17,054 | - | 13,662 | ||
| 2016-04-16 | Praha Ruzyně | 6. místo | Toyota TS020 | [XrayX10L16-AV1] | [] | 05:07,408 | 6. Pro10 | 10,280 | |
| 2016-04-16 | Praha Ruzyně | 2. místo | [XrayX12L-2016] | [] | 05:07,976 | 2. 1/12 | 09,855 | ||
| 2016-09-11 | Brno Bosonohy | 2. místo | Toyota TS020 | [XrayX10L16-AV1] | [5,0T] | 05:04,748 | 2. Pro10 | 15,097 | |
| 2017-04-01 | Holešov | 4. místo | MIX Corally Porsche 962CK6 | [XrayX10L16-AV1] | [LRP X20 4.5T] | 05:13,509 | 4. Pancar 1/10 | 12,541 | |
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 5. místo | Toyota TS020 | [XrayX10L16-AV1] | [LRP X20 10.5T] | 00:40:51,345 | 2. LMP1 | 19,385 | |
| 2018-04-28 | Blansko | AB | Porsche 962 CK6 | [Corally10SLCZ-02] | [Hobbywing 21,5T] | 03:36,621 | - LMP1 | 15,754 |


