Archívy RC 2WD
Martin Janíček/CZ
| 2011-01-15 | Holešov | F1 | [.] | [] | ||
| 2011-11-05 | Holešov | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10L-PZV1] | [] | ||
| 2011-12-10 | Hrotovice | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10L-PZV1] | [] | ||
| 2011-12-10 | Hrotovice | F1 | [3RacingF109MJa1] | [] | ||
| 2013-02-09 | Hrotovice | Lotus F1 | [TamiyaF103RM] | [] | ||
| 2013-08-17 | Brno Bosonohy | Porsche 911 GT1-98 | [-] | [] | ||
| 2014-05-31 | Blansko | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10L-PZV1] | [] | ||
| 2014-07-26 | Brno Bosonohy | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10L-PZV1] | [] | ||
| 2015-05-10 | Hudy Arena Open | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10L-PZV1] | [] | ||
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [] | ||
| 2015-08-16 | Blansko | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [] | ||
| 2016-05-21 | Blansko | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [] | ||
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [] | ||
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [] | ||
| 2017-08-12 | Blansko | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [] | ||
| 2017-09-23 | Brno Bosonohy | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [] | ||
| 2018-06-30 | Slavkov | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [] |
Výsledky závodů
| 2010-10-30 | Holešov | 14. místo | F1 | [] | [] | 00:10:09,427 | 14. F1 | -- | |
| 2011-01-15 | Holešov | 26. místo | F1 | [.] | [] | 09:56,856 | 26. F1 | 13,447 | |
| 2011-06-05 | Blansko | 9. místo | WGT | [] | [] | 05:07,055 | 9. WGT | 15,643 | |
| 2011-07-30 | Blansko proti | 6. místo | F1 | [] | [] | 00:30:03,309 | 6. F1 | 17,368 | |
| 2011-11-05 | Holešov | 11. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10L-PZV1] | [] | 05:00,774 | 11. WGT | 16,256 | |
| 2011-12-10 | Hrotovice | 4. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10L-PZV1] | [] | 05:12,755 | 4. WGT | 15,999 | |
| 2011-12-10 | Hrotovice | 8. místo | F1 | [3RacingF109MJa1] | [] | 05:02,746 | 8. F1 | 17,572 | |
| 2012-09-28 | Blansko | 5. místo | GT | [YokomoGT500-MJa1] | [17,5T] | 00:48:51,401 | 5. W-GT | 16,574 | |
| 2013-02-09 | Hrotovice | 13. místo | Lotus F1 | [TamiyaF103RM] | [] | 05:12,722 | 13. F1 | 14,528 | |
| 2013-08-17 | Brno Bosonohy | 5. místo | Porsche 911 GT1-98 | [] | [] | -- | - | 17,639 | |
| 2014-05-31 | Blansko | 13. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10L-PZV1] | [10,5T] | 01:00:44,194 | 6. LMP2 | 13,623 | |
| 2014-06-21 | Otrokovice | 4. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2014-07-26 | Brno Bosonohy | 2. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10L-PZV1] | [10,5T] | 01:00:34,686 | 1. LMP2 | 18,783 | |
| 2014-12-27 | Praha Ruzyně14 | 9. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10L-PZV1] | [] | 05:05,227 | 9. WGT | 11,409 | |
| 2015-05-10 | Hudy Arena Open | 10. místo | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10L-PZV1] | [10,5T] | 00:35:59,492 | 6. LMP1 | 21,308 | |
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 4. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [LRP X12 10,5] | 01:00:24,791 | 5. LMP2 | 18,744 | |
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 6. místo | F1 | [] | [] | -- | 6. F1 | 20,106 | |
| 2015-07-18 | Blansko | 3. místo | F1 | [] | [] | -- | 3. F1 | -- | |
| 2015-08-16 | Blansko | 12. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [] | 00:50:25,940 | 5. LMP2 | 13,661 | |
| 2016-05-21 | Blansko | 16. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [] | 00:42:16,043 | 11. LMP2 | 13,698 | |
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | 3. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [10,5T] | 01:01:01,971 | 2. LMP2 | 18,270 | |
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 16. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [] | 00:33:20,271 | 4. LMP2 | 21,752 | |
| 2017-08-12 | Blansko | 5. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [] | 01:00:29,138 | 4. LMP2 | 13,744 | |
| 2017-09-23 | Brno Bosonohy | 3. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [] | 01:00:56,017 | 3. LMP2 | 19,079 | |
| 2017-10-01 | Brno Bosonohy | 3. místo | Porsche 911 GT1-98 | [] | [] | 05:08,378 | - | 17,622 | |
| 2018-05-12 | Brno Bosonohy | 3. místo | Toyota GT-One | [] | [] | 05:05,848 | - | 17,960 | |
| 2018-06-30 | Slavkov | 12. místo | Toyota GT-One | [XrayX10L-15-MJ1] | [SkyRC 10,5T] | 00:51:25,950 | 8. LMP2 | 27,503 | |
| 2022-10-01 | Brno Bosonohy | 7. místo | [] | [] | -- | 2. GT | 19,252 | ||
| 2023-05-21 | Tedoriaring | 4. místo | [] | [] | 00:20:32,024 | - | 14,555 |


