Archívy RC 2WD
Karel Novosad/CZ
| 2011-01-15 | Holešov | Lola T93/00 Indycar | [.] | [] | ||
| 2011-10-01 | Otrokovice | Lola T93/00 Indycar | [-] | [] | ||
| 2014-08-16 | Brno Bosonohy | 3 | Porsche 956 | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | |
| 2014-09-20 | Slavkov | 3 | Porsche 956 | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | |
| 2014-10-05 | Brno Bosonohy | 3 | Porsche 956 | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | |
| 2014-11-22 | Ostrava | BMW M3 GTR | [XrayT32012] | [] | ||
| 2015-05-30 | Tedoriaring | 6 | Porsche 917/10 | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | |
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 6 | Porsche 917/10 | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | |
| 2015-10-03 | Brno Bosonohy | 6 | Porsche 917/10 | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | |
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | 6 | Porsche 917/10 | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | |
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | Nissan GT-R LM Nismo | [TamiyaF103GT] | [] | ||
| 2016-05-28 | Tedoriaring | 99 | Porsche 956 Blaupunkt | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | |
| 2016-05-29 | Tedoriaring | 32 | Arrows | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | |
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT] | [] | ||
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | 99 | Porsche 956 Blaupunkt | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | |
| 2016-08-27 | Svitavy I | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT] | [] | ||
| 2016-08-27 | Svitavy I | 77 | Porsche 956 Blaupunkt | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | |
| 2016-11-12 | Holešov | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT] | [] | ||
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 31 | Porsche 917/10 | [GraupnerClub90] | [] | |
| 2017-07-22 | Frýdek Místek Sokol | BMW M3 GTR | [-] | [] | ||
| 2017-07-22 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 956 | [GraupnerClub90] | [] | ||
| 2017-08-26 | Svitavy I | 71 | Porsche 956 Blaupunkt | [GraupnerClub90] | [] | |
| 2018-04-28 | Blansko | 200 | Toyota GT-One | [GraupnerClub90] | [] | |
| 2018-07-28 | Frýdek Místek Sokol | 99 | Toyota GT-One | [GraupnerClub90] | [] | |
| 2019-03-02 | Holešov | Lola T530 | [-] | [] | ||
| 2019-08-31 | Svitavy I | 8 | Rilley Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | |
| 2020-08-08 | Blansko | 11 | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | |
| 2021-06-13 | Frýdek Místek Sokol | 8 | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | |
| 2022-04-23 | Otrokovice | Alfa Romeo 8C | [XrayX10] | [] | ||
| 2022-05-14 | Tedoriaring | 8 | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | |
| 2023-05-20 | Tedoriaring | 8 | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | |
| 2023-07-29 | Frýdek Místek Sokol | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | ||
| 2024-06-08 | Otrokovice | Ferrari F599 | [XrayT4] | [] | ||
| 2025-07-20 | Otrokovice | Porsche 962C | [Corally10SL] | [] |
Výsledky závodů
| 2011-01-15 | Holešov | 21. místo | Lola T93/00 Indycar | [.] | [] | 00:10:20,287 | 21. F1 | 12,810 | |
| 2011-10-01 | Otrokovice | 2. místo | Lola T93/00 Indycar | [] | [] | 00:29:51,388 | 2. F1 | 15,327 | |
| 2014-08-16 | Brno Bosonohy | 16. místo | 3 | Porsche 956 | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | 00,000 | - | -- |
| 2014-09-20 | Slavkov | 8. místo | 3 | Porsche 956 | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | 00:30:48,786 | - | 38,511 |
| 2014-10-05 | Brno Bosonohy | NT | Mazda 6 | [XrayT3] | [LRP X12 17,5T] | -- | - GT | -- | |
| 2014-10-05 | Brno Bosonohy | 7. místo | 3 | Porsche 956 | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | 00:53:54,305 | - | 21,989 |
| 2014-10-11 | Brno Bosonohy | ST | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2014-11-22 | Ostrava | 15. místo | BMW M3 GTR | [XrayT32012] | [LRP X12 17,5T] | 00:37:47,076 | 6. GT | 14,971 | |
| 2015-05-30 | Tedoriaring | 10. místo | 6 | Porsche 917/10 | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | 00:10:07,963 | - | 19,931 |
| 2015-05-31 | Tedoriaring | 7. místo | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | 00:15:22,435 | - | 19,573 | ||
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 7. místo | 6 | Porsche 917/10 | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | 00:30:16,601 | 7. IC1/8Vet | 19,500 |
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | P | BMW M3 | [] | [17,5T] | -- | - GT2 | -- | |
| 2015-10-03 | Brno Bosonohy | 4. místo | 6 | Porsche 917/10 | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | 01:11:30,853 | - | 20,820 |
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | 14. místo | Nissan GT-R LM Nismo | [TamiyaF103GT] | [] | 01:01:20,483 | 3. LMP2 | 24,791 | |
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | 9. místo | 6 | Porsche 917/10 | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | 00:10:07,586 | - | 25,857 |
| 2016-05-28 | Tedoriaring | 2. místo | 99 | Porsche 956 Blaupunkt | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | 00:30:14,613 | - | 17,011 |
| 2016-05-29 | Tedoriaring | 3. místo | 32 | Arrows | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | 00:30:17,774 | - | 18,505 |
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | 12. místo | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT] | [10,5T] | 01:00:33,630 | 5. LMP2 | 17,713 | |
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | 6. místo | 99 | Porsche 956 Blaupunkt | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | 00:30:04,852 | - | 18,462 |
| 2016-08-27 | Svitavy I | 9. místo | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT] | [] | 00:45:14,536 | 5. LMP2 | 24,540 | |
| 2016-08-27 | Svitavy I | 2. místo | 77 | Porsche 956 Blaupunkt | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | 00:30:22,926 | - | 23,703 |
| 2016-10-09 | Brno Bosonohy | 2. místo | Porsche 956 Blaupunkt | [SGFuturaVCSRepl.] | [] | 01:09:14,484 | - | 19,387 | |
| 2016-11-12 | Holešov | AB | Porsche 911 GT1-98 | [TamiyaF103GT] | [] | 00:16:06,340 | - LMP2 | 16,345 | |
| 2017-05-13 | Tedoriaring | 10. místo | Porsche 956 Blaupunkt | [GraupnerClub90] | [] | 00:17:02,471 | - | -- | |
| 2017-05-14 | Tedoriaring | 2. místo | Arrows | [GraupnerClub90] | [] | 00:48:21,841 | - | 15,695 | |
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 4. místo | 31 | Porsche 917/10 | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:03,365 | - | 24,804 |
| 2017-07-22 | Frýdek Místek Sokol | NT | BMW M3 GTR | [] | [] | -- | - GT2 | -- | |
| 2017-07-22 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Porsche 956 | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:10,628 | - | 17,762 | |
| 2017-08-26 | Svitavy I | 2. místo | 71 | Porsche 956 Blaupunkt | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:00,094 | - | 24,464 |
| 2017-09-30 | Brno Bosonohy | 2. místo | [GraupnerClub90] | [] | 01:10:54,886 | - | 19,492 | ||
| 2018-04-28 | Blansko | 3. místo | 200 | Toyota GT-One | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:08,087 | - | 15,509 |
| 2018-05-26 | Tedoriaring | 3. místo | Toyota GT-One | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:09,739 | - | 15,911 | |
| 2018-05-27 | Tedoriaring | 3. místo | [GraupnerClub90] | [] | 00:24:46,420 | - | 15,726 | ||
| 2018-07-28 | Frýdek Místek Sokol | 12. místo | Porsche 911 GT1-98 | [] | [] | 01:00:25,825 | 3. LMP1 | 16,575 | |
| 2018-07-28 | Frýdek Místek Sokol | 2. místo | 99 | Toyota GT-One | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:15,224 | - | 17,058 |
| 2018-08-12 | Svitavy I | 5. místo | Toyota GT-One | [GraupnerClub90] | [] | 00:29:46,985 | - | 22,474 | |
| 2018-09-08 | Brno Bosonohy | 7. místo | Toyota GT-One | [GraupnerClub90] | [] | 01:00:21,369 | - | 19,142 | |
| 2018-12-23 | Ostrava | 12. místo | [] | [] | -- | 5. LMP1 | -- | ||
| 2019-03-02 | Holešov | 13. místo | Lola T530 | [] | [] | 00:30:36,565 | 6. LMP1 | -- | |
| 2019-04-27 | Brno Bosonohy | 10. místo | Rilley Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:10:22,855 | - | 19,229 | |
| 2019-05-18 | Tedoriaring | 2. místo | Rilley Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:07,050 | - | 16,417 | |
| 2019-05-19 | Tedoriaring | 6. místo | Rilley Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:24:31,510 | - | 16,038 | |
| 2019-06-22 | Blansko | 4. místo | Rilley Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:15:06,089 | - | 15,155 | |
| 2019-08-10 | Otrokovice | 14. místo | Lola T530 | [XrayX10] | [] | 01:00:24,746 | 3. LMP1 | 14,341 | |
| 2019-08-31 | Svitavy I | 5. místo | 8 | Rilley Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:12,677 | - | 22,197 |
| 2019-09-14 | Slavkov | 1. místo | Rilley Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 01:00:42,702 | - | 29,174 | |
| 2019-09-28 | Brno Bosonohy | 10. místo | Lola T530 Blitz | [XrayX10] | [LRP 9,5 T] | 00:58:08,135 | 3. LMP1 | 18,705 | |
| 2019-11-23 | Holešov | 13. místo | Lola T530 | [XrayX10] | [] | 00:30:55,688 | 5. LMP1 | 16,320 | |
| 2019-12-23 | Ostrava | 13. místo | Alfa Romeo 8C | [] | [] | -- | 2. GT | -- | |
| 2020-02-29 | Ostrava-hala17hod | 15. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [Nosram 17,5T] | 00:40:20,444 | 3. GT | 13,650 | |
| 2020-03-07 | Holešov | 9. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [] | 00:30:43,540 | 1. GT | 16,236 | |
| 2020-06-06 | Tedoriaring | 5. místo | Toyota GT-One | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:16,333 | - | 16,814 | |
| 2020-06-07 | Tedoriaring | 6. místo | Toyota GT-One | [GraupnerClub90] | [] | 00:20:47,667 | - | 17,479 | |
| 2020-06-07 | Tedoriaring | 5. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2020-06-27 | Svitavy | 6. místo | Toyota GT-One | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:10,875 | - | 25,405 | |
| 2020-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 10. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10] | [17.5T] | 01:00:35,554 | 4. GT | 16,912 | |
| 2020-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 3. místo | Toyota GT-One | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:03,631 | - | 17,142 | |
| 2020-08-08 | Blansko | 14. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L] | [] | 01:00:27,438 | 4. GT | 14,555 | |
| 2020-08-08 | Blansko | 2. místo | 11 | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:12,675 | - | 15,130 |
| 2021-05-22 | Tedoriaring | 4. místo | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:14,211 | - | 16,113 | |
| 2021-05-23 | Tedoriaring | 7. místo | [GraupnerClub90] | [] | 05:25,702 | - | 23,591 | ||
| 2021-06-13 | Frýdek Místek Sokol | 2. místo | 8 | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:20:03,848 | - | 17,237 |
| 2021-06-26 | Blansko | 11. místo | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 09:36,285 | - | 15,353 | |
| 2021-07-24 | Čelákovice | 3. místo | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:20:22,402 | - | 25,118 | |
| 2021-08-07 | Svitavy | 9. místo | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:20:03,045 | - | 17,976 | |
| 2021-08-08 | Svitavy | 12. místo | Alfa Romeo 8C | [] | [] | 00:57:40,316 | 5. GT | 20,198 | |
| 2021-09-04 | Brno Bosonohy | 6. místo | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 01:06:41,435 | - | 18,304 | |
| 2021-09-11 | Otrokovice | 9. místo | Alfa Romeo 8C | [] | [] | 01:00:23,758 | 3. GT | 15,793 | |
| 2021-10-02 | Brno Bosonohy | 11. místo | Alfa Romeo 8C | [] | [] | 01:00:28,501 | 4. GT | 20,711 | |
| 2021-10-02 | Brno Bosonohy | NT | Ferrari F599 | [Corally10SL-JM1] | [] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2022-02-26 | Ostrava | P | Alfa Romeo 8C | [XrayX10] | [17.5T] | -- | - GT | -- | |
| 2022-04-09 | Holešov | 10. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10] | [17.5T] | 00:31:00,371 | 4. GT | 18,891 | |
| 2022-04-23 | Otrokovice | 19. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayX10] | [17.5T] | 01:00:28,382 | 9. GT | 15,828 | |
| 2022-05-14 | Tedoriaring | 3. místo | 8 | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:05,779 | - | 15,958 |
| 2022-05-15 | Tedoriaring | 3. místo | [] | [] | 00:20:47,163 | - | 16,128 | ||
| 2022-06-11 | Blansko | 6. místo | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:05,588 | - | -- | |
| 2022-09-04 | Brno Bosonohy | 6. místo | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 01:00:24,493 | - | 19,221 | |
| 2022-10-02 | Brno Bosonohy | 4. místo | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:04,393 | - | 18,682 | |
| 2022-12-23 | Ostrava | 12. místo | Lola T530 | [] | [] | -- | 6. LMP1 | -- | |
| 2023-03-18 | Holešov | 14. místo | Alfa Romeo 8C | [XrayT4] | [] | 00:30:45,290 | 5. GT | 19,461 | |
| 2023-04-22 | Otrokovice | 10. místo | Ferrari 599X | [XrayT4] | [LRP17.5T] | 01:00:42,940 | 3. GT | 15,346 | |
| 2023-05-20 | Tedoriaring | 7. místo | 8 | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:09,346 | - | 15,911 |
| 2023-05-21 | Tedoriaring | 4. místo | Arrows A4 | [] | [] | 00:20:44,090 | - | 17,090 | |
| 2023-06-03 | Brno Bosonohy | 8. místo | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:20:23,909 | - | 18,752 | |
| 2023-07-01 | Blansko | 4. místo | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:03,612 | - | 15,148 | |
| 2023-07-29 | Frýdek Místek Sokol | 5. místo | Kroll Can-Am | [GraupnerClub90] | [] | 00:30:06,063 | - | 17,135 | |
| 2023-09-09 | Otrokovice | 3. místo | Lotus | [] | [] | 00:15:29,760 | 2. F1-Classic | 17,451 | |
| 2023-09-09 | Otrokovice | 10. místo | Lola T530 | [] | [] | 01:00:45,515 | 3. LMP1 | 14,506 | |
| 2023-09-30 | Hudy Arena Open | 11. místo | Lola T530 | [XrayX10] | [HW10.5T] | 00:16:21,118 | 2. LMP1 | 26,169 | |
| 2024-06-08 | Otrokovice | 24. místo | Ferrari F599 | [XrayT4] | [] | 00:59:34,893 | 12. GT | 15,845 | |
| 2024-09-28 | Hudy Arena Open | 18. místo | Lola T530 | [Corally10SL] | [HW 10.5T] | 00:33:17,742 | 3. LMP1 | 24,425 | |
| 2024-10-12 | Otrokovice | 17. místo | [XrayX10] | [] | 00:45:33,948 | 5. LMP1 | 15,312 | ||
| 2024-12-23 | Ostrava | NC | Porsche 956 | [] | [] | -- | - LMP1 | -- | |
| 2025-07-20 | Otrokovice | 21. místo | Porsche 962C | [Corally10SL] | [] | 01:00:26,566 | 5. LMP1 | 15,057 |


