Archívy RC 2WD
Karel Szotek/CZ
| 2011-10-22 | Ostrava | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [] | ||
| 2012-05-12 | Brno Bosonohy | Toyota Celica GT | [XrayT2-KSz1] | [] | ||
| 2012-07-05 | Frýdek Místek Sokol | Toyota Celica GT | [XrayT2-KSZ1] | [] | ||
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | Toyota Celica GT | [XrayT2-KSZ1] | [] | ||
| 2012-11-10 | Ostrava | Toyota Celica GT | [XrayT2-KSZ1] | [] | ||
| 2012-12-01 | Rychvald hala | Toyota Celica GT | [XrayT2-KSZ1] | [] | ||
| 2013-11-30 | Ostrava | TC | [XrayT2-KSZ1] | [] | ||
| 2013-12-21 | Ostrava | Toyota Celica GT | [XrayT2-KSZ1] | [] | ||
| 2014-04-20 | Ostrava | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-01W] | [] | ||
| 2014-08-30 | Ruda Slaska | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-01W] | [] |
Výsledky závodů
| 2011-10-22 | Ostrava | 6. místo | RedBull F1 | [TamiyaF103RM-LS2] | [Johnson] | 00:30:42,896 | 3. F1H | 16,043 | |
| 2012-05-12 | Brno Bosonohy | 21. místo | Toyota Celica GT | [XrayT2-KSz1] | [Johnson 540] | 00:15:18,722 | 3. GT | 27,263 | |
| 2012-07-05 | Frýdek Místek Sokol | 17. místo | Toyota Celica GT | [XrayT2-KSZ1] | [Johnson 540] | 01:00:18,813 | 2. GT | 20,023 | |
| 2012-09-16 | Frýdek Místek Sokol | 15. místo | Toyota Celica GT | [XrayT2-KSZ1] | [HPI Saturn 20T] | 01:00:33,486 | 1. GT | 18,916 | |
| 2012-10-07 | Otrokovice | P | Toyota Celica GT | [XrayT2-KSZ1] | [HPI Saturn 20T] | -- | - GT | -- | |
| 2012-11-10 | Ostrava | 21. místo | Toyota Celica GT | [XrayT2-KSZ1] | [HPI Saturn 20T] | 00:38:32,098 | 1. GT | 15,207 | |
| 2012-12-01 | Rychvald hala | AB | Toyota Celica GT | [XrayT2-KSZ1] | [HPI Saturn 20T] | 08:51,829 | - GT | 11,800 | |
| 2013-11-30 | Ostrava | 13. místo | TC | [XrayT2-KSZ1] | [HPI Saturn 20T] | 00:40:41,680 | 2. Guest | 15,071 | |
| 2013-12-21 | Ostrava | 15. místo | Toyota Celica GT | [XrayT2-KSZ1] | [HPI Saturn 20T] | 00:40:29,449 | 7. GT | 14,957 | |
| 2014-04-20 | Ostrava | 12. místo | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-01W] | [13,5T] | 00:35:40,565 | 4. LMP1 | 09,781 | |
| 2014-08-30 | Ruda Slaska | AB | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-01W] | [13,5T] | 00:12:26,540 | - LMP1 | 19,139 | |
| 2021-12-19 | Bohumín | 11. místo | [] | [] | -- | - | -- |


