Archívy RC 2WD
Martin Vonášek/CZ(1999-01-01 - ?)
| 2009-07-11 | Valašské Meziříčí | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | ||
| 2009-09-28 | Frýdek Místek Sokol | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | ||
| 2010-10-23 | Želechovice | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | ||
| 2012-11-10 | Ostrava | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | ||
| 2016-11-26 | Ostrava | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] |
Výsledky závodů
| 2008-11-01 | Želechovice | 6. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | 06:18,000 | 6. WD2DVD | -- | |
| 2009-03-14 | Želechovice | 7. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | 06:08,787 | 7. WD2DVD | -- | |
| 2009-04-11 | Želechovice | 8. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | 06:11,453 | 8. WD2DVD | -- | |
| 2009-05-16 | Valašské Meziříčí | 7. místo | 2WD | [] | [] | -- | 7. 2WD | -- | |
| 2009-06-06 | Valašské Meziříčí | 5. místo | 2WD | [] | [] | -- | - 2WD | -- | |
| 2009-07-11 | Valašské Meziříčí | 5. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | -- | - 2WD | -- | |
| 2009-07-18 | OtrokoviceOriginal | 4. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | 06:06,535 | 3. WD2DVD | 19,328 | |
| 2009-08-08 | OtrokoviceOriginal | 2. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | 06:06,181 | 2. WD2DVD | 18,286 | |
| 2009-09-06 | Frýdek Místek Speed | 8. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | 00:20:02,000 | - 2WD | 19,810 | |
| 2009-09-12 | Valašské Meziříčí | 8. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | -- | - 2WD | -- | |
| 2009-09-19 | OtrokoviceOriginal | 3. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | 06:13,900 | 3. WD2DVD | 17,375 | |
| 2009-09-28 | Frýdek Místek Sokol | 10. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | 00:18:25,490 | - - | 20,510 | |
| 2009-11-14 | Želechovice | 9. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | 05:13,208 | 9. WD2DVD | -- | |
| 2009-12-19 | Želechovice | 7. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | 05:10,657 | 7. WD2DVD | -- | |
| 2010-02-20 | Želechovice | 7. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | 05:06,180 | 7. WD2DVD | -- | |
| 2010-03-13 | Želechovice | 8. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | 06:03,229 | 8. WD2DVD | -- | |
| 2010-04-10 | Želechovice | 8. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | -- | 8. WD2DVD | -- | |
| 2010-05-22 | Valašské Meziříčí | 7. místo | 2WD | [] | [] | -- | 2. 2WD-DVD | -- | |
| 2010-06-05 | OtrokoviceOriginal | 2. místo | TW | [] | [] | 06:08,168 | 2. WD2DVD | 17,644 | |
| 2010-06-12 | Valašské Meziříčí | 5. místo | 2WD | [] | [] | -- | 2. 2WD-DVD | -- | |
| 2010-07-25 | Frýdek Místek Sokol | P | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | -- | - GT | -- | |
| 2010-07-31 | Valašské Meziříčí | 4. místo | 2WD | [] | [] | -- | 2. 2WD-DVD | -- | |
| 2010-08-28 | Valašské Meziříčí | 3. místo | 2WD | [] | [] | -- | 3. 2WD-DVD | -- | |
| 2010-08-29 | Frýdek Místek Speed | P | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-MVO1] | [Johnson 540] | -- | - GT | -- | |
| 2010-09-12 | OtrokoviceOriginal | P | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | -- | - GT | -- | |
| 2010-10-23 | Želechovice | 3. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [] | 05:12,547 | 3. WD2DVD | -- | |
| 2011-02-19 | Želechovice | 4. místo | 2WD | [] | [] | -- | 3. WD2DVD | -- | |
| 2012-11-10 | Ostrava | 32. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [Carson 12T] | 00:31:54,335 | 3. Guest | 16,018 | |
| 2016-11-26 | Ostrava | 26. místo | TW | [TamiyaF103GT-MVO1] | [Carson 12T] | 00:33:39,079 | 1. Guest | 14,847 |


