Archvy RC 2WD
Jan Hfer/CZ
| 2014-08-02 | Svitavy I | 23 | Alfa Romeo 179 | [2WDneodpru.amat.] | [] | |
| 2014-09-20 | Slavkov | 23 | Alfa Romeo 179 | [2WDneodpru.amat.] | [] | |
| 2014-10-05 | Brno Bosonohy | 23 | Alfa Romeo 179 | [2WDneodpru.amat.] | [] | |
| 2015-07-25 | Frdek Mstek Sokol | 11 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | |
| 2015-07-25 | Frdek Mstek Sokol | Subaru BRZ | [YokomoGT500] | [] | ||
| 2015-10-03 | Brno Bosonohy | Subaru BRZ | [YokomoGT500] | [] | ||
| 2015-10-03 | Brno Bosonohy | 11 | Porsche 956 Marlboro | [-] | [] | |
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | 50 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | |
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | Subaru BRZ | [YokomoGT500] | [] | ||
| 2016-05-28 | Tedoriaring | 50 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | |
| 2016-07-09 | Frdek Mstek Sokol | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | [] | ||
| 2016-07-09 | Frdek Mstek Sokol | 50 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | |
| 2016-08-27 | Svitavy I | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | [] | ||
| 2016-08-27 | Svitavy I | 50 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | |
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | [] | ||
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 51 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | |
| 2017-07-22 | Frdek Mstek Sokol | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | [] | ||
| 2017-07-22 | Frdek Mstek Sokol | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | ||
| 2017-08-26 | Svitavy I | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | [] | ||
| 2017-08-26 | Svitavy I | 51 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | |
| 2018-04-28 | Blansko | 52 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | |
| 2018-07-28 | Frdek Mstek Sokol | 51 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | |
| 2020-08-08 | Blansko | 66 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | |
| 2021-06-13 | Frdek Mstek Sokol | 66 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | |
| 2022-05-14 | Tedoriaring | 66 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | |
| 2023-05-20 | Tedoriaring | 66 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | |
| 2023-07-29 | Frdek Mstek Sokol | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] |
Vsledky zvod
| 2013-08-31 | Svitavy I | 11. msto | Alfa Romeo 179 | [2WDneodpru.amat.] | [] | 00:20:17,652 | - | 28,943 | |
| 2013-09-29 | Brno Bosonohy | 10. msto | Alfa Romeo 179 | [2WDneodpru.amat.] | [] | 04,140 | - | 24,045 | |
| 2014-05-31 | Tedoriaring I. | 12. msto | 23 | Alfa Romeo 179 | [2WDneodpru.amat.] | [] | -- | - | -- |
| 2014-08-02 | Svitavy I | 5. msto | 23 | Alfa Romeo 179 | [2WDneodpru.amat.] | [] | 00:30:03,918 | - | 27,615 |
| 2014-09-20 | Slavkov | 9. msto | 23 | Alfa Romeo 179 | [2WDneodpru.amat.] | [] | 00:28:09,386 | - | 37,020 |
| 2014-10-05 | Brno Bosonohy | 6. msto | 23 | Alfa Romeo 179 | [2WDneodpru.amat.] | [] | 01:14:41,118 | - | 24,240 |
| 2015-05-02 | Brno Bosonohy | 16. msto | 11 | Porsche 956 Marlboro | [] | [] | -- | - | -- |
| 2015-07-25 | Frdek Mstek Sokol | 9. msto | 11 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:15:39,131 | 9. IC1/8Vet | 18,763 |
| 2015-07-25 | Frdek Mstek Sokol | AB | Subaru BRZ | [YokomoGT500] | [] | 00:45:58,418 | - GT2 | 20,303 | |
| 2015-08-23 | Svitavy I | 11. msto | Porsche 956 Marlboro | [] | [] | 00:20:19,980 | - | 24,797 | |
| 2015-10-03 | Brno Bosonohy | 13. msto | Subaru BRZ | [YokomoGT500] | [] | 01:01:25,468 | 1. GT2 | 23,403 | |
| 2015-10-03 | Brno Bosonohy | 8. msto | 11 | Porsche 956 Marlboro | [] | [] | 01:03:10,706 | - | 21,404 |
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | NC | Subaru BRZ | [YokomoGT500] | [Turnigy TrackStar 10.5T] | 00:51:23,971 | - LMP2 | 27,459 | |
| 2016-04-30 | Hudy Arena Open | 8. msto | 50 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:12:18,623 | - | 28,029 |
| 2016-05-28 | Tedoriaring | 7. msto | 50 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:30:03,401 | - | 17,762 |
| 2016-07-09 | Frdek Mstek Sokol | 22. msto | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | [Turnigy Trackstar 10,5] | 00:49:12,158 | 6. LMP2 | 17,408 | |
| 2016-07-09 | Frdek Mstek Sokol | 11. msto | 50 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:15:17,378 | - | 19,248 |
| 2016-08-27 | Svitavy I | 7. msto | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | [Turnigy Trackstar 10,5] | 01:01:17,707 | 4. LMP2 | 23,184 | |
| 2016-08-27 | Svitavy I | 5. msto | 50 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:30:19,860 | - | 27,588 |
| 2016-10-09 | Brno Bosonohy | 7. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 01:09:30,260 | - | 23,081 | |
| 2017-05-13 | Tedoriaring | 19. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | -- | - | -- | |
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 15. msto | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | [] | 00:40:57,004 | 3. LMP2 | 25,149 | |
| 2017-06-10 | Hudy Arena Open | 15. msto | 51 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 09:33,310 | - | 32,508 |
| 2017-07-22 | Frdek Mstek Sokol | AB | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | [TrackStar 10,5] | 05:49,145 | - LMP2 | 19,032 | |
| 2017-07-22 | Frdek Mstek Sokol | 11. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:20:20,443 | - | 19,917 | |
| 2017-08-26 | Svitavy I | 13. msto | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | [] | 01:00:45,828 | 9. LMP2 | 24,250 | |
| 2017-08-26 | Svitavy I | 9. msto | 51 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:30:23,129 | - | 27,462 |
| 2017-09-30 | Brno Bosonohy | 13. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:18:04,163 | - | 22,308 | |
| 2018-04-28 | Blansko | 8. msto | 52 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [Trackstar] | 00:30:09,367 | - | 16,167 |
| 2018-05-26 | Tedoriaring | 8. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:24:59,277 | - | 17,369 | |
| 2018-07-28 | Frdek Mstek Sokol | AB | Porsche 962C | [XrayX10L-16-551244] | [] | 00:32:34,328 | - LMP2 | 17,768 | |
| 2018-07-28 | Frdek Mstek Sokol | 13. msto | 51 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [Trackstar] | 03:52,188 | - | 19,416 |
| 2018-08-12 | Svitavy I | 7. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:30:02,427 | - | 24,851 | |
| 2018-09-08 | Brno Bosonohy | 9. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 01:09:49,057 | - | 21,926 | |
| 2019-05-18 | Tedoriaring | 9. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:16:26,627 | - | 16,126 | |
| 2020-06-06 | Tedoriaring | 7. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:30:11,886 | - | 16,361 | |
| 2020-06-27 | Svitavy | 8. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:30:25,489 | - | 26,683 | |
| 2020-07-25 | Frdek Mstek Sokol | 6. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:30:08,984 | - | 18,154 | |
| 2020-08-08 | Blansko | 7. msto | 66 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:30:13,761 | - | 15,978 |
| 2020-09-19 | Brno Bosonohy | 3. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 01:08:33,872 | - | 20,339 | |
| 2021-05-22 | Tedoriaring | 11. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:19:59,928 | - | 16,725 | |
| 2021-06-13 | Frdek Mstek Sokol | 5. msto | 66 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:20:01,598 | - | 18,471 |
| 2021-06-26 | Blansko | 4. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:20:10,905 | - | 15,502 | |
| 2021-08-07 | Svitavy | 11. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:10:09,171 | - | 19,496 | |
| 2022-05-14 | Tedoriaring | 14. msto | 66 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | -- | - | -- |
| 2022-06-11 | Blansko | 7. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:30:11,880 | - | -- | |
| 2023-05-20 | Tedoriaring | 12. msto | 66 | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:30:15,632 | - | 17,096 |
| 2023-06-03 | Brno Bosonohy | 18. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | -- | - | 22,641 | |
| 2023-07-01 | Blansko | 13. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:10:00,167 | - | 16,739 | |
| 2023-07-29 | Frdek Mstek Sokol | 9. msto | Porsche 956 Marlboro | [HferColumbiaMk2] | [] | 00:30:02,880 | - | 19,172 | |
| 2024-07-27 | Frdek Mstek Sokol | AB | Porsche 956 Marlboro | [XrayX10L-16-551244] | [TrackStar 10,5] | 00:35:56,124 | - LMP2 | 17,072 | |
| 2024-08-24 | Svitavy | 12. msto | Porsche 956 Marlboro | [XrayX10L-16-551244] | [TrackStar 10,5] | 01:01:15,482 | 5. LMP2 | 20,590 |


