Archívy RC 2WD
Igor Kratochvíl/CZ
| 2014-09-27 | Otrokovice | Mercedes-Benz SLS AMG | [XrayT3] | [] | ||
| 2014-10-05 | Brno Bosonohy | Mercedes-Benz SLS AMG | [XrayT3] | [] | ||
| 2014-11-01 | Bohumín | Lexus SC430 | [YokomoGT-IK1] | [] | ||
| 2014-11-22 | Ostrava | Mercedes-Benz SLS AMG | [XrayT3] | [] | ||
| 2014-11-22 | Ostrava | Subaru BRZ Super GT | [YokomoGT-IK1] | [] | ||
| 2015-01-25 | Ostrava | Lexus SC430 | [YokomoGT-IK1] | [] | ||
| 2015-05-24 | Otrokovice | Honda NSX | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | Lambo Proto BPA | [TamiyaF103GT-RK1] | [] | ||
| 2016-01-24 | Ostrava | Lexus RC-F | [YokomoBD7-IK1] | [] | ||
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | Mazda 6 | [YokomoBD7-IK1] | [] | ||
| 2016-10-01 | Otrokovice | Mazda 6 | [YokomoBD7-IK1] | [] | ||
| 2016-11-26 | Ostrava | Truck | [YokomoBD7-IK1] | [] | ||
| 2017-05-20 | Otrokovice | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-JVe1] | [] | ||
| 2019-03-02 | Holešov | Porsche 919 | [XrayX1-LK1] | [] | ||
| 2021-05-08 | Blansko | Porsche 919 | [GTRedBossPrototype] | [] | ||
| 2022-02-26 | Ostrava | Porsche 919 | [Groove] | [] | ||
| 2023-05-13 | Blansko | Porsche 956 | [GTRedBossPrototype] | [] | ||
| 2023-07-30 | Frýdek Místek Sokol | Porsche 956 | [GTRedBossPrototype] | [] |
Výsledky závodů
| 2014-09-27 | Otrokovice | 11. místo | Mercedes-Benz SLS AMG | [XrayT3] | [] | 01:01:09,941 | 4. GT | 19,881 | |
| 2014-09-27 | Otrokovice | 6. místo | Lexus SC430 | [YokomoGT-IK1] | [] | 00:10:02,817 | 1. GT2 | 22,466 | |
| 2014-10-05 | Brno Bosonohy | 10. místo | Mercedes-Benz SLS AMG | [XrayT3] | [] | 01:00:52,066 | 2. GT | 22,511 | |
| 2014-11-01 | Bohumín | 9. místo | Lexus SC430 | [YokomoGT-IK1] | [] | 00:21:08,007 | 4. GT | 16,792 | |
| 2014-11-22 | Ostrava | 21. místo | Mercedes-Benz SLS AMG | [XrayT3] | [] | 00:40:23,651 | 9. GT | 16,356 | |
| 2014-11-22 | Ostrava | NT | Subaru BRZ Super GT | [YokomoGT-IK1] | [] | 00,000 | - Guest | -- | |
| 2015-01-17 | Bohumín | 16. místo | [] | [] | -- | - GT2 | -- | ||
| 2015-01-25 | Ostrava | 16. místo | Lexus SC430 | [YokomoGT-IK1] | [] | 00:40:18,941 | 4. GT2 | 12,269 | |
| 2015-03-07 | Bohumín | 13. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2015-05-24 | Otrokovice | 12. místo | Honda NSX | [TamiyaF103GT-RK1] | [17,5T] | 01:00:33,066 | 4. GT | 15,705 | |
| 2015-06-13 | Otrokovice | 4. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2015-06-28 | Brno Bosonohy | 11. místo | Lambo Proto BPA | [TamiyaF103GT-RK1] | [13,5T] | 01:00:18,800 | 1. LMP1 | 21,127 | |
| 2015-07-25 | Frýdek Místek Sokol | P | Mazda MX6 | [] | [] | -- | - GT2 | -- | |
| 2015-08-08 | Otrokovice | 3. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2015-10-17 | Holešov | 6. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2015-11-14 | Holešov | 6. místo | [] | [] | -- | - | -- | ||
| 2015-11-21 | Bohumín | 3. místo | 1/12 | [SerpentS120-Mbla] | [] | -- | 3. 1/12 | -- | |
| 2016-01-24 | Ostrava | 17. místo | Lexus RC-F | [YokomoBD7-IK1] | [Saturn] | 00:40:39,153 | 1. GT2 | 20,570 | |
| 2016-01-24 | Ostrava | 4. místo | [] | [] | -- | 4. 1/12 | -- | ||
| 2016-07-30 | Brno Bosonohy | 15. místo | Mazda 6 | [YokomoBD7-IK1] | [Corally Silver Series 21.5T] | 01:00:56,979 | 1. GT2 | 19,594 | |
| 2016-10-01 | Otrokovice | 6. místo | Mazda 6 | [YokomoBD7-IK1] | [Corally Silver Series 21.5T] | 01:00:50,611 | 2. GT2 | 14,684 | |
| 2016-11-12 | Holešov | P | Mazda 6 | [YokomoBD7-IK1] | [Saturn 20T] | -- | - GT2 | -- | |
| 2016-11-26 | Ostrava | AB | Truck | [YokomoBD7-IK1] | [17.5T] | 00:20:17,019 | - Guest | 13,708 | |
| 2017-05-20 | Otrokovice | ST | Alfa Romeo 8C | [XrayX10L-JVe1] | [] | 00:44:33,132 | - GT | 15,045 | |
| 2018-04-07 | Ostrava | 16. místo | Maserati MC12 | [XrayX10L] | [17.5T] | 00:30:28,208 | 5. GT | -- | |
| 2019-03-02 | Holešov | 19. místo | Porsche 919 | [XrayX1-LK1] | [] | 00:26:33,226 | 11. LMP2 | -- | |
| 2019-09-14 | Slavkov | NT | Porsche 919 | [XrayX1-LK1] | [21,5T] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2019-11-23 | Holešov | NT | Porsche 919 | [XrayX1-LK1] | [] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2020-07-25 | Frýdek Místek Sokol | 22. místo | Porsche 919 | [GTRedBossPrototype] | [] | 01:00:27,601 | 8. LMP2 | 17,826 | |
| 2020-08-08 | Blansko | 18. místo | Porsche 919 | [GTRedBossPrototype] | [] | 01:00:33,315 | 8. LMP2 | 16,021 | |
| 2020-09-05 | Trnava | 6. místo | Porsche 919 | [GTRedBossPrototype] | [] | 01:00:50,126 | 4. LMP2 | 18,031 | |
| 2020-09-26 | Otrokovice | 5. místo | Porsche 919 | [GTRedBossPrototype] | [] | 00:40:39,807 | 4. LMP2 | 18,285 | |
| 2020-10-03 | Brno Bosonohy | 11. místo | Porsche 919 | [GTRedBossPrototype] | [21,5T] | 01:00:55,309 | 7. LMP2 | 20,423 | |
| 2021-05-08 | Blansko | 12. místo | Porsche 919 | [GTRedBossPrototype] | [21.5T] | 01:00:29,626 | 5. LMP2 | 16,034 | |
| 2021-07-24 | Otrokovice | ST | Porsche 919 | [GTRedBossPrototype] | [] | -- | - LMP2 | -- | |
| 2021-09-11 | Otrokovice | 14. místo | Porsche 919 | [GTRedBossPrototype] | [] | 00:50:29,820 | 5. LMP2 | 15,702 | |
| 2022-02-26 | Ostrava | AB | Porsche 919 | [Groove] | [] | 00:24:20,212 | - LMP2 | 14,287 | |
| 2022-04-09 | Holešov | 13. místo | Porsche 919 Evo | [Groove] | [] | 00:23:03,691 | 3. LMP2 | 19,351 | |
| 2022-08-13 | Otrokovice | 12. místo | Porsche 956 Turbo | [Groove] | [] | 00:58:11,848 | 3. LMP2 | 14,257 | |
| 2022-12-23 | Ostrava | 8. místo | Porsche 956 Turbo | [] | [] | -- | 2. LMP2 | -- | |
| 2023-04-22 | Otrokovice | AB | Porsche 956 | [GTRedBossPrototype] | [] | 00:39:09,435 | - LMP2 | 14,408 | |
| 2023-05-13 | Blansko | 17. místo | Porsche 956 | [GTRedBossPrototype] | [] | 00:50:01,164 | 7. LMP2 | 14,011 | |
| 2023-07-30 | Frýdek Místek Sokol | 18. místo | Porsche 956 | [GTRedBossPrototype] | [10,5T] | 00:42:03,011 | 7. LMP2 | 16,338 |


