Archívy RC 2WD
Ondra Bětík/CZ(2000-01-01 - ?)
| 2014-09-27 | Otrokovice | Subaru Legacy B4 | [YokomoGT500-VBet2] | [] | ||
| 2014-12-20 | Ostrava | Subaru Legacy B4 | [YokomoGT500-OBet3] | [] | ||
| 2015-01-25 | Ostrava | Subaru Legacy B4 | [YokomoGT500-OBet3] | [] | ||
| 2015-05-10 | Hudy Arena Open | Subaru Legacy B4 | [YokomoGT500-OBet3] | [] | ||
| 2015-11-14 | Ostrava | Subaru Legacy B4 | [YokomoGT500-OBet3] | [] |
Výsledky závodů
| 2014-09-27 | Otrokovice | NC | Subaru Legacy B4 | [YokomoGT500-VBet2] | [] | 01:00:26,648 | - GT | 25,946 | |
| 2014-11-22 | Ostrava | P | Subaru Legacy B4 | [YokomoGT500-OBet3] | [LRP X12 17,5] | -- | - GT2 | -- | |
| 2014-12-20 | Ostrava | NC | Subaru Legacy B4 | [YokomoGT500-OBet3] | [LRP X12 17,5] | 00:40:35,013 | - GT | 18,464 | |
| 2015-01-25 | Ostrava | 23. místo | Subaru Legacy B4 | [YokomoGT500-OBet3] | [LRP X12 17,5] | 00:40:36,710 | 8. GT2 | 17,104 | |
| 2015-05-10 | Hudy Arena Open | 18. místo | Subaru Legacy B4 | [YokomoGT500-OBet3] | [LRP X12 17,5] | 00:36:38,493 | 4. GT2 | 32,918 | |
| 2015-10-17 | Ostrava | NC | Subaru Legacy B4 | [YokomoGT500-OBet3] | [LRP X12 17,5] | -- | - GT2 | -- | |
| 2015-11-14 | Ostrava | 17. místo | Subaru Legacy B4 | [YokomoGT500-OBet3] | [LRP X12 17,5] | 00:40:36,933 | 2. GT2 | 19,026 | |
| 2016-04-09 | Ostrava | P | Audi R8 LMS | [] | [] | -- | - Guest | -- | |
| 2016-07-09 | Frýdek Místek Sokol | P | Audi R8 LMS | [] | [] | -- | - GT | -- |


