Archívy RC 2WD
| Výsledky tohoto závodu |
| Řadit podle pořadí || Řadit podle pořadí ve skupině || Best Lap (BL) || Kvalifikace |
2013-02-09
Mibosport Cup Formule
Hrotovice/
| 1. místo Roman Krejčí/CZ | McLaren MP4/8 | [CorallyF1SLCZ-01] [Corally Pro Red Series 17,5T] | F1 | 1. místo | 24 kol | 05:04,759 | BL: 11,938 | T: -- | |
| 2. místo Torsten Müller/D | F1 | [CorallyF1SL] [Corally Pro Red Series 13,5T] | F1 | 2. místo | 25 kol | 05:12,178 | BL: 11,670 | T: -- | |
| 3. místo Drahoslav Hejtmánek/CZ | Renault F1 | [3RacingF1-09-TH1] [10,5T] | F1 | 4. místo | 23 kol | 05:06,907 | BL: 12,642 | T: -- | |
| 4. místo Marie Szostková/CZ | McLaren F1 | [TamiyaF104W-LS2] [21,5T] | F1 | 5. místo | 23 kol | 05:11,312 | BL: 12,874 | T: -- | |
| 5. místo Miloš Klaus/CZ | F1 | [TamiyaF104W-MK1] [] | F1 | 3. místo | 22 kol | 05:11,990 | BL: 13,024 | T: -- | |
| 6. místo Petr Novák/CZ | McLaren F1 | [TamiyaF104W] [] | F1 | 6. místo | 22 kol | 05:13,680 | BL: 13,169 | T: -- | |
| 7. místo Jan Szostek/CZ | McLaren F1 | [TamiyaF104W-LS3] [21,5T] | F1 | 7. místo | 22 kol | 05:13,909 | BL: 13,275 | T: -- | |
| 8. místo Jaromír Sattler/CZ | Ferrari F1 | [TamiyaF104] [] | F1 | 8. místo | 21 kol | 05:07,935 | BL: 13,749 | T: -- | |
| 9. místo Patrik Maňousek/CZ | Williams F1 | [TamiyaF103RM] [] | F1 | 9. místo | 21 kol | 05:12,568 | BL: 13,400 | T: -- | |
| 10. místo Miloš Pokorný/CZ | F1 | [3RacingF1-09] [] | F1 | 10. místo | 20 kol | 05:15,418 | BL: 14,452 | T: -- | |
| 11. místo Dušan Růžička/CZ | F1 | [TamiyaF103RM] [17,5T] | F1 | 11. místo | 20 kol | 05:15,073 | BL: 14,078 | T: -- | |
| 12. místo Jiří Groch/CZ | F1 | [3RacingF1-09-JGR1] [] | F1 | 12. místo | 20 kol | 05:04,639 | BL: 14,214 | T: -- | |
| 13. místo Martin Janíček/CZ | Lotus F1 | [TamiyaF103RM] [] | F1 | 13. místo | 19 kol | 05:12,722 | BL: 14,528 | T: -- | |
| 14. místo Miroslav Jurčák/CZ | RedBull F1 | [3RacingF1-09] [] | F1 | 14. místo | 17 kol | 05:01,540 | BL: 15,646 | T: -- | |
| 15. místo Miloš Saturka/CZ | F1 | [3RacingF1-09] [] | F1 | 15. místo | 17 kol | 05:13,540 | BL: 15,722 | T: -- |


