Archívy RC 2WD
| Výsledky tohoto závodu |
| Řadit podle pořadí || Řadit podle pořadí ve skupině || Best Lap (BL) || Kvalifikace |
2014-02-08
Moravian Le Mans Series Late Hours 16:00
Ostrava/
| 1. místo Roman Krejčí/CZ | Porsche 917 | [Corally10SLCZ-09] [Corally Pro Red Series 7.5T] | LMP1 | 1. místo | 248 kol | 00:40:23,627 | BL: 08,963 | T: 09,092 | |
| 2. místo Peter Mudrák/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [Corally10SLCZ-03] [8.5T] | LMP1 | 2. místo | 221 kol | 00:40:22,160 | BL: 09,720 | T: 10,050 | |
| 3. místo Milan Cendelín/CZ | Mercedes-Benz CLK LM | [XrayX10-MCen1] [10,5T] | LMP2 | 1. místo | 211 kol | 00:40:40,959 | BL: 09,937 | T: 10,456 | |
| 4. místo Martin Krejčí/CZ | Porsche 962C Turbo | [Corally10SLCZ-07] [Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.] | LMP2 | 2. místo | 209 kol | 00:40:13,513 | BL: 10,104 | T: 10,424 | |
| 5. místo Petr Goluch/CZ | Toyota 88C-V | [XrayX10-DJW1] [10,5T] | LMP2 | 3. místo | 205 kol | 00:40:33,937 | BL: 10,566 | T: 10,872 | |
| 6. místo Petr Jaremejko/CZ | Subaru Legacy B4 | [YokomoGT500-PJa1] [17,5T] | GT | 1. místo | 196 kol | 00:40:15,706 | BL: 11,171 | T: 11,558 | |
| 7. místo Petr Macháček/CZ | Mazda RX7 | [YokomoGT500-PMac1] [12T] | GT | 2. místo | 195 kol | 00:40:03,440 | BL: 10,826 | T: 11,452 | |
| 8. místo Tomáš Coufal/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10TCou1] [13,5T] | LMP2 | 4. místo | 190 kol | 00:40:22,977 | BL: 10,822 | T: 10,959 | |
| 9. místo Vladimír Kulhánek/CZ | Porsche 962 CK6 Turbo | [XrayX10L-JVe1] [Speed Passion] | LMP1 | 3. místo | 190 kol | 00:40:41,691 | BL: 10,746 | T: 11,324 | |
| 10. místo Roman Štalmach/CZ | Lexus SC430 | [YokomoGT500-RS1] [10,5T] | GT | 3. místo | 187 kol | 00:40:30,509 | BL: 10,908 | T: 11,977 | |
| 11. místo Pavel Červenka/CZ | TVR Sagaris | [TamiyaF103GT-Jkunz] [Saturn] | GT | 4. místo | 185 kol | 00:40:38,318 | BL: 10,897 | T: 11,865 | |
| 12. místo Pavel Krejčí/CZ | Toyota GT-One | [TamiyaF103GT-RK2] [Team Orion 10.5T] | LMP2 | 5. místo | 166 kol | 00:40:18,166 | BL: 12,563 | T: 13,051 | |
| 13. místo Kamil Tyroň/CZ | Ford GT | [XrayX10-KTyr1] [Robitronic 21,5T] | GT | 5. místo | 157 kol | 00:40:29,013 | BL: 12,983 | T: 12,928 | |
| 14. místo Jiří Hrabec/CZ | Ford Mustang | [XrayX10L-JHR1] [21,5T] | GT | 6. místo | 156 kol | 00:30:15,267 | BL: 10,762 | T: 11,121 | |
| 15. místo Ondřej Macháček/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XRayX10L-PR1] [Carson 12T] | LMP2 | 6. místo | 152 kol | 00:39:33,788 | BL: 12,428 | T: 13,283 | |
| 16. místo Martin Svoboda/CZ | Porsche 997 GT3 Cup | [LRPS10BlaskSv1] [HPI Saturn 20T] | GT | 3. místo | 149 kol | 00:38:31,676 | BL: 13,689 | T: 14,127 | |
| 17. místo Matěj Matlák/CZ | TC | [-] [Corally Pro Red 17,5T] | Guest | 1. místo | 134 kol | 00:27:14,093 | BL: 10,477 | T: 10,956 | |
| 18. místo Jiří Kunz/CZ | Toyota 88C-V | [TamiyaF103RM-JKU2] [10,5T] | LMP2 | 7. místo | 130 kol | 00:40:23,020 | BL: 13,034 | T: 14,095 | |
| AB Aleš Svoboda/CZ | Porsche 997 GT3 Cup | [LRPS10Blast-Sv2] | GT | - | 100 kol | 00:28:23,610 | BL: 14,058 | T: 14,587 | |
| AB Roman Matlák/CZ | Mazda 6 | [-] | GT | - | 118 kol | 00:31:51,733 | BL: 12,260 | T: 13,645 | |
| NS Ondřej Kulhánek/CZ | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-12] | LMP1 | - | 0 kol | -- | BL: -- | T: 09,191 | |
| NC Daniel Sváček/CZ | Alfa Romeo 8C | [Cendelin-01] | LMP2 | - | 117 kol | 00:40:31,829 | BL: 14,668 | T: 15,081 | |
| AB Michal Rapant/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [XrayX10-RZ1] | LMP2 | - | 84 kol | 00:22:40,863 | BL: 10,479 | T: 10,845 |


