Archívy RC 2WD
| Výsledky tohoto závodu |
| Řadit podle pořadí || Řadit podle pořadí ve skupině || Best Lap (BL) || Kvalifikace |
2016-05-28
Tedoriaring Veteran Tour
Tedoriaring/
| 1. místo David Dohnal/CZ | Elfin | [GraupnerExpert82] [] | 0. místo | 99 kol | 00:30:02,266 | BL: 16,217 | T: 16,296 | ||
| 2. místo Karel Novosad/CZ | Porsche 956 Blaupunkt | [SGFuturaVCSRepl.] [] | 0. místo | 96 kol | 00:30:14,613 | BL: 17,011 | T: 17,332 | ||
| 3. místo Stanislav Čech/CZ | Sauber C9 Mercedes | [Hudy2WDSpecial] [] | 0. místo | 93 kol | 00:30:07,783 | BL: 16,768 | T: 16,389 | ||
| 4. místo Jaroslav Číp/CZ | Porsche 956 FromA | [SGFuturaVCS] [] | 0. místo | 92 kol | 00:30:13,836 | BL: 17,535 | T: 17,453 | ||
| 5. místo Petr Blaha/CZ | BMW 3.0CSL | [-] [] | 0. místo | 86 kol | 00:30:08,440 | BL: 17,851 | T: 17,926 | ||
| 6. místo Jiří Kunz ml./CZ | Porsche 956 Marlboro | [HöferColumbiaMk2] [] | 0. místo | 84 kol | 00:30:12,366 | BL: 18,609 | T: 17,174 | ||
| 7. místo Jan Höfer/CZ | Porsche 956 Marlboro | [HöferColumbiaMk2] [] | 0. místo | 83 kol | 00:30:03,401 | BL: 17,762 | T: 17,517 | ||
| 8. místo Tomáš Rajdus/CZ | Sauber C9 Mercedes | [SGColumbiaMk2-TR1] [] | 0. místo | 76 kol | 00:29:34,365 | BL: 16,209 | T: 16,238 | ||
| 9. místo Zdeněk Míča/CZ | Lancia Beta MC Turbo | [-] [] | 0. místo | 75 kol | 00:30:03,919 | BL: 19,216 | T: 17,879 | ||
| 10. místo Roman Krejčí/CZ | McLaren M8F | [SGRedOne-RK3] [Sonic Stock] | 0. místo | 24 kol | 07:34,907 | BL: 16,504 | T: 16,860 | ||
| 11. místo Martin Saturka/CZ | Jaguar XJR-11 | [2wdamater] [] | 0. místo | 48 kol | 00:20:11,514 | BL: 18,105 | T: 18,706 | ||
| 12. místo Hanz Pekárek/CZ | BMW 3.5CSL | [NeoCumis] [] | 0. místo | 48 kol | 00:20:13,412 | BL: 18,383 | T: 17,922 | ||
| 13. místo Miloš Saturka/CZ | Jaguar XJR-11 | [2wdamater] [] | 0. místo | 46 kol | 00:20:17,573 | BL: 18,829 | T: 19,063 | ||
| 14. místo Michal Beran/CZ | Porsche 956 Canon | [SGFutura] [] | 0. místo | 43 kol | 00:20:18,631 | BL: 17,548 | T: 18,110 | ||
| 15. místo Jaroslav Beran/CZ | Porsche 956 Canon | [Hudy2WD] [] | 0. místo | 39 kol | 00:17:37,828 | BL: 17,961 | T: 16,839 | ||
| 16. místo Jiří Čermák/CZ | Porsche 962 Coca Cola | [Hudy4WD] [] | 0. místo | 39 kol | 00:20:01,878 | BL: 18,627 | T: 18,450 | ||
| 17. místo Jiří Dvořák/CZ | Porsche 917/10 | [ALJI852WD] [] | 0. místo | 39 kol | 00:20:23,246 | BL: 18,733 | T: 19,465 | ||
| 18. místo Míša Saturková/CZ | Jaguar XJR-11 | [2wdamater] [] | 0. místo | 29 kol | 00:11:16,935 | BL: 19,558 | T: 19,262 | ||
| 19. místo Ondřej Dvořák/CZ | Porsche 917/10 | [Serpent2WD] [] | 0. místo | 24 kol | 00:16:19,398 | BL: 18,253 | T: 18,413 | ||
| NS Milan Parák/CZ | BMW M1 Turbo | [2WDvlastní] | - | 0 kol | -- | BL: -- | T: 18,403 |


