Archívy RC 2WD
Proto 1/12
Výsledky hledání
| Řadit podle čísla chassis/podvozku | Řadit podle jezdce | | Řadit pouze podle data || 2011-11-26 | Trnava | Proto 1/12 | Ladislav Tóth/SK | [XrayXII] | |
| 2011-11-26 | Trnava | Proto 1/12 | Matej Follrich/SK | [-] | |
| 2012-01-14 | Trnava hala | Proto 1/12 | Matej Follrich/SK | [CRCGen1/12] | |
| 2012-01-14 | Trnava hala | Proto 1/12 | Marian Dočkal/SK | [CRCGen1/12] | |
| 2012-01-14 | Trnava hala | Proto 1/12 | Matej Follrich/SK | [BMI1/12] | |
| 2012-01-14 | Trnava hala | Proto 1/12 | Karel Badlík/SK | [XrayXII1/12] | |
| 2012-01-14 | Trnava hala | Proto 1/12 | Dušan Šlachtič/SK | [CRCGen1/12] | |
| 2012-01-14 | Trnava hala | Proto 1/12 | Dušan Dvořáček/SK | [CRCGen1/12] | |
| 2012-01-14 | Trnava hala | Proto 1/12 | Ladislav Tóth/SK | [XrayXII1/12] | |
| 2012-01-14 | Trnava hala | Proto 1/12 | Lacko Tóth/SK | [Asso1/12] | |
| 2012-01-14 | Trnava hala | Proto 1/12 | Lubomír Novosedlík/SK | [SerpentS1201/12] | |
| 2012-05-19 | Trnava | Proto 1/12 | Karel Badlík/SK | [XrayX12] | |
| 2016-01-24 | Ostrava | Proto 1/12 | Ondřej Kulhánek/CZ | [Corally12SLXAR-03] | |
| 2016-02-06 | Holešov | Proto 1/12 | Jakub Šimurda/CZ | [XrayX12L-JS1] | |
| 2016-02-06 | Holešov | Proto 1/12 | Igor Lipták/SK | [XrayX12-2016] | |
| 2016-02-06 | Holešov | Proto 1/12 | Roman Krejčí/CZ | [Corally12SLXAR-03] | |
| 2016-02-06 | Holešov | Proto 1/12 | Roman Bílek/CZ | [XrayX12-2016] | |
| 2016-02-06 | Holešov | Proto 1/12 | Zdeněk Beneš/CZ | [XrayX12] | |
| 2016-02-06 | Holešov | Proto 1/12 | Radim junior Hruška/CZ | [XrayX12] | |
| 2016-02-06 | Holešov | Proto 1/12 | Jaromír Sattler/CZ | [-] | |
| 2016-02-06 | Holešov | Proto 1/12 | Martin Zavadil/CZ | [XrayX12-2016] | |
| 2016-02-06 | Holešov | Proto 1/12 | Karel Bečička/CZ | [-] | |
| 2016-03-12 | Bohumín | Proto 1/12 | Roman Krejčí/CZ | [Corally12SLXAR-03] | |
| 2016-10-22 | Holešov | Proto 1/12 | Roman Bílek/CZ | [-] | |
| 2016-10-22 | Holešov | Proto 1/12 | Lukáš Kyjevský/CZ | [-] | |
| 2016-10-22 | Holešov | Proto 1/12 | Martin Zavadil/CZ | [-] | |
| 2016-10-22 | Holešov | Proto 1/12 | Svetlin Douhlevski/CZ | [-] | |
| 2016-10-22 | Holešov | Proto 1/12 | Karel Bečička/CZ | [-] | |
| 2016-10-22 | Holešov | Proto 1/12 | Románek Bílek/CZ | [-] | |
| 2016-10-22 | Holešov | Proto 1/12 | Matěj Šulc/CZ | [-] | |
| 2016-10-22 | Holešov | Proto 1/12 | Jiří Rybák/CZ | [XrayX12-2016] | |
| 2016-10-22 | Holešov | Proto 1/12 | Radim junior Hruška/CZ | [-] | |
| 2016-12-03 | Bohumín | Proto 1/12 | Petr Šorf/CZ | [CRC-PS2] | |
| 2016-12-03 | Bohumín | Proto 1/12 | Jerzy Krawczyk/PL | [Asso-JKr1] | |
| 2016-12-03 | Bohumín | Proto 1/12 | Michal Jindra/CZ | [AssoR5.2] | |
| 2016-12-10 | Holešov | Proto 1/12 | Jiří Rybák/CZ | [XrayX12-2017] | |
| 2016-12-10 | Holešov | Proto 1/12 | Svetlin Douhlevski/CZ | [-] | |
| 2016-12-10 | Holešov | Proto 1/12 | Radim junior Hruška/CZ | [-] | |
| 2016-12-10 | Holešov | Proto 1/12 | Románek Bílek/CZ | [-] | |
| 2016-12-10 | Holešov | Proto 1/12 | Roman Bílek/CZ | [-] | |
| 2017-10-21 | Holešov | Proto 1/12 | Matěj Šulc/CZ | [XrayX12L] |


