Archívy RC 2WD
2018-12-15
HIT 151 Holešov
Holešov/
Klasifikováni
| 1. | Roman Krejčí/CZ | Toyota TS020 | [Corally10SLCZ-16W] | [Xerun Bandit 10.5T] | 23 | 05:06,123 | - | Q: -- | BL: 12,859 | |
| 2. | Daniel Urban/CZ | Nissan P35 | [-] | [] | 22 | 05:05,467 | - | Q: -- | BL: 13,392 | |
| 3. | Jiří Vaněk/CZ | Toyota GT-One | [XrayX10L-JVa1] | [] | 22 | 05:07,284 | - | Q: -- | BL: 13,473 | |
| 4. | Libor Holub/CZ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 5. | Leoš Bulva/CZ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 6. | Ivo Kavánek/CZ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 7. | Michal Andrlík/CZ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 8. | Lukáš Vrba/CZ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 9. | Marek Hradiský/SK | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- |


