toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2020-10-03
MJS Brno

Brno Bosonohy/

Klasifikováni



Galerie



1. Roman Krejčí/CZMazda MXR-01[Corally10SLCZ-16W][Xerun Bandit 10.5T]19501:00:28,6671. LMP2Q: 18,064BL: 17,751
2. Marek Sova/CZFerrari F599[Serpent][10,5T]19401:00:33,8922. LMP2Q: 18,705BL: 17,779
3. Drahoslav Hejtmánek/CZMazda 6[-][10,5T]18901:00:41,7001. GuestQ: 18,763BL: 17,947
4. Ladislav Staněk/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10][10,5T]18101:00:25,4141. LMP1Q: 19,295BL: 18,240
5. Martin Korotwitschka/CZAlfa Romeo 8C[XrayX10L-00210254][17,5T]18001:00:49,4981. GTQ: 19,558BL: 18,967
6. Martin Krejčí/CZMazda MXR-01[Corally10SLCZ-17][HW10,5T Bandit]17901:00:35,5073. LMP2Q: 19,447BL: 18,982
7. Miloš Pokorný/CZPorsche 962C Turbo[-][10,5T]17801:01:13,8154. LMP2Q: 19,891BL: 19,183
8. Vladimír Toman/CZPorsche 919 Evo[Yokomo][21,5T]17401:00:48,7795. LMP2Q: 20,388BL: 20,269
9. Antonín Hudec/CZLotus Elise[-][]17001:01:00,0192. GTQ: 20,880BL: 20,535
10. Jiří Groch/CZToyota GT-One[Xray][10,5T]16101:00:26,9056. LMP2Q: 19,188BL: 18,296
11. Igor Kratochvíl/CZPorsche 919[GTRedBossPrototype][21,5T]16101:00:55,3097. LMP2Q: 21,561BL: 20,423
12. Vojtěch Václavík/CZMazda RX-8[-][Saturn20T]12601:01:23,7153. GTQ: 25,415BL: 24,129

Další

Neklasifikováni



TOPlist