Archívy RC 2WD
2020-01-11
HIT-162 Holešov
Holešov/
Klasifikováni
| 1. | Roman Krejčí/CZ | Toyota TS050 | [Corally10SLNL-TJW] | [Hobbywing 6,5T] | 23 | 05:13,425 | - | Q: -- | BL: 13,177 | |
| 2. | Daniel Urban/CZ | Toyota TS050 | [XrayX10L-DUr1] | [] | 22 | 05:07,850 | - | Q: -- | BL: 13,448 | |
| 3. | Libor Holub/CZ | Porsche 917 | [-] | [] | 22 | 05:14,013 | - | Q: -- | BL: 13,804 | |
| 4. | Marek Helbich/SK | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 5. | Radek Procházka/CZ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 6. | Jiří Vaněk/CZ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 7. | Juraj Šranko/SK | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 8. | Ivo Kavánek/CZ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 9. | Martin Krejčí/CZ | [Corally10SLCZ-17] | [HW10,5T Bandit] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 10. | Lukáš Vrba/CZ | [-] | [] | - | -- | - | Q: -- | BL: -- |


