toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2020-06-06
Veteran Tour Tedoriaring

Tedoriaring/CZ

Klasifikováni

1. Radovan Konopík/CZLola T530[SGColumbiaMk2][]11200:30:10,740- Q: 15,119BL: 14,534
2. Tomáš Rajdus/CZShadow DN2 Can-Am[SGColumbiaMk2-TR1][]11100:30:03,103- Q: 14,816BL: 14,940
3. Stanislav Čech/CZPorsche 956 Coca Cola[Hudy2WDSpecial][]10500:30:15,227- Q: 15,859BL: 15,930
4. Milan Parák/CZLola T310[-][]9300:30:15,799- Q: 16,836BL: 17,399
5. Karel Novosad/CZToyota GT-One[GraupnerClub90][]9200:30:16,333- Q: 15,530BL: 16,814
6. Jiří Kunz ml./CZPorsche 956 Marlboro[HöferColumbiaMk2][]9000:30:00,694- Q: 17,122BL: 16,993
7. Jan Höfer/CZPorsche 956 Marlboro[HöferColumbiaMk2][]8200:30:11,886- Q: 17,283BL: 16,361
8. Jaroslav Beran/CZPorsche 956 Iseki[Hudy2WD][]8100:28:17,229- Q: 16,296BL: 16,834
9. Vilém Purč/CZPorsche 962C Jägermeister[SerpentExcelMK2][]6300:29:34,467- Q: 15,760BL: 16,426
10. Roman Krejčí/CZMcLaren M8F[SGRedOne-RK3][Trackstar SEG Series Supar21]3208:40,659- Q: 14,552BL: 14,863
11. Jiří Čermák/CZPorsche 962C Jägermeister[Hudy4WD][]4600:15:10,718- Q: 17,933BL: 18,430
12. Míša Saturková/CZJaguar XJR11[2wdamater][]3900:14:46,893- Q: 18,174BL: 17,058
13. Miloš Saturka/CZJaguar XJR11[2wdamater][]3800:15:12,192- Q: 19,298BL: 18,815
14. Adrian Dvořák/CZKroll Can-Am[BRX-4][]3400:15:20,637- Q: 20,589BL: 19,335
15. Aleš Rajdus/CZPorsche 956[SerpentExcel][]1805:31,941- Q: 16,506BL: 17,937
16. Ivo Novosad/CZNissan GTP ZX[-][]---- Q: 16,136BL: --
17. Tomáš Vostal/CZJaguar XJR11[-][]---- Q: --BL: --

Další

Neklasifikováni



TOPlist