toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2023-07-29
VIII. Velká cena Sokolíka

Frýdek Místek Sokol/CZ

Klasifikováni



Galerie



1. Roman Krejčí/CZMcLaren M8F[SGRedOne-RK4][OS MAX 21XR-B V3]10500:30:08,794- photoQ: 16,067BL: 16,007
2. Radovan Konopík/CZHolbert CAC-2 Can-Am[SGColumbiaMK2][Picco 3,5 orig.1983]9900:30:11,725- photoQ: 16,696BL: 16,514
3. Vilém Purč/CZBMW M1 GR5[SerpentExcelMK2][Novarossi]9300:30:15,249- photoQ: 18,063BL: 17,846
4. Zdeněk Míča/CZMatra Simca MS670[-][]8700:30:02,223- photoQ: 18,830BL: 19,043
5. Karel Novosad/CZKroll Can-Am[GraupnerClub90][]8700:30:06,063- photoQ: 17,152BL: 17,135
6. Martin Jarošek/CZPorsche 956 Marlboro[Hudy4WDSpecial][]8600:28:26,123- photoQ: 17,225BL: 16,804
7. Jaroslav Beran/CZPorsche 956 Martini[Hudy2WD][]8500:30:01,394- photoQ: 18,930BL: 19,661
8. Jiří Kunz ml./CZPorsche 956 Marlboro[HöferColumbiaMk2][]8500:30:12,615- photoQ: 18,801BL: 18,906
9. Jan Höfer/CZPorsche 956 Marlboro[HöferColumbiaMk2][]8400:30:02,880- photoQ: 19,354BL: 19,172
10. Petr Blaha/CZFord Capri[Neocumis][]8300:30:05,673- photoQ: 20,011BL: 19,281
11. Hanz Pekárek/CZBMW 3.5 CSL[-][]8200:30:13,265- photoQ: 20,309BL: 20,045
12. Zdeněk Míča/CZBMW 3.5 CSL[Serpent2WDamat.][]8000:29:42,717- photoQ: 20,300BL: 19,018
13. Ivo Novosad/CZPorsche 956 Jägermeister[-][]6900:30:00,790- photoQ: 19,432BL: 20,699
14. Aleš Rajdus/CZLola T310 Can-Am[Serpentexcel][]6700:20:00,178- photoQ: 17,135BL: 16,678
15. Michal Beran/CZLola T530 Can-Am[Hudy2wd][]-00,000- photoQ: 16,438BL: --
16. Petr Otoupal/CZPorsche 917 Gulf[IntrepidMK2][]-00,000- photoQ: 18,253BL: --

Další

Neklasifikováni



TOPlist