toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2022-10-02
Brno Bosonohy

Brno Bosonohy/

Klasifikováni

1. Tomáš Cibulka/CZPorsche 956 Marlboro[-][]9300:30:00,156- Q: 18,431BL: 18,030
2. Radovan Konopík/CZHolbert CAC2[SGColumbiaMK2][]9300:30:17,670- Q: 18,231BL: 18,271
3. Tomáš Rajdus/CZShadow DN2 Can-Am[SGColumbiaMk2-TR1][]8900:30:01,389- Q: 18,272BL: 18,490
4. Karel Novosad/CZKroll Can-Am[GraupnerClub90][]8600:30:04,393- Q: 18,897BL: 18,682
5. Vilém Purč/CZBMW M1[SerpentExcelMK2][]8500:30:06,048- Q: 19,445BL: 19,524
6. Milan Parák/CZLola T310[-][]7600:30:10,175- Q: 21,711BL: 21,756
7. Jiří Kunz ml./CZPorsche 956 Marlboro[HöferColumbiaMk2][]7400:30:17,463- Q: 20,272BL: 20,373
8. Martin Jarošek/CZPorsche 956 Marlboro[Hudy4WDSpecial][]6900:30:14,551- Q: 18,918BL: 18,759
9. Martina Kavánková/CZPorsche 956[-][]6300:28:02,834- Q: 24,248BL: 22,855
10. Jiří Čermák/CZPorsche 956 Jägermeister[-][]5900:25:15,774- Q: 21,043BL: 21,585
11. Michal Beran/CZLola T530 Rothmans[-][]3900:13:21,170- Q: 18,423BL: 18,563
12. Jaroslav Beran/CZPorsche 956 Martini[Hudy2WD][]900:12:57,816- Q: 20,411BL: 21,711

Další

Neklasifikováni



TOPlist