toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2025-05-18
Blansko

Blansko/

Klasifikováni



Galerie



1. Jiří Baštinec/CZFerrari 499P[XrayX4-2023][HW17.5TG4]26401:00:26,0691. LMP4photoQ: 13,772BL: 12,966
2. Matyáš Maixner/CZPorsche 963[-][]26301:00:30,7342. LMP4photoQ: 13,722BL: 13,110
3. Roman Krejčí/CZLancia LC2/85[FenixG56.2-CZ16Proto][HW10.5T Bandit]26201:00:22,5171. LMP2photoQ: 13,859BL: 12,767
4. Jiří Vaněk/CZPorsche 963[-][]25701:00:22,9923. LMP4photoQ: 13,920BL: 13,493
5. Tomáš Vostal/CZAston Martin Valkyrie[-][]25500:58:06,0944. LMP4photoQ: 13,038BL: 12,772
6. Tomáš Rajdus/CZPorsche 962C[-][]25401:00:26,8002. LMP2photoQ: 14,319BL: 13,140
7. Martin Krejčí/CZPorsche 962 IMSA[FenixG56-CZ08][HW10.5T Bandit]25301:00:22,6913. LMP2photoQ: 14,823BL: 13,202
8. Jiří II. Baštinec/CZAston Martin Valkyrie[XrayX4-2023][HW17.5TJustStock 2.1]25301:00:23,6871. GTphotoQ: 14,045BL: 13,760
9. Přemek Řihánek/CZLamborghini SC-63[-][]24801:00:29,7705. LMP4photoQ: 14,461BL: 13,774
10. Robert ml. Bittner/CZPorsche 962C[-][]24701:00:44,0824. LMP2photoQ: 15,154BL: 13,321
11. Jiří Groch/CZPorsche 917[-][]24101:00:28,9215. LMP2photoQ: 14,909BL: 13,737
12. David Loskot/CZPorsche 911 GT3 RS[-][HW17.5TJustStock 2.1]23601:00:38,5472. GTphotoQ: 15,235BL: 14,367
13. Květoslav Baštinec/CZTC[XrayX4-2024][HW17.5TJustStock 2.1]23001:00:24,8923. GTphotoQ: 14,676BL: 14,456
14. Filip Šebesta/CZPorsche 911 GT3 RS[-][HW17.5TJustStock 2.1]22501:00:15,7694. GTphotoQ: 15,954BL: 14,703
15. Lucie Krejčí/CZPorsche 962C[Corally10SLCZ-16W][HW10.5T Bandit]22501:00:54,6836. LMP2photoQ: 16,384BL: 14,672
16. Vojtěch Václavík/CZPorsche 962C[-][]21801:00:32,9267. LMP2photoQ: 16,540BL: 14,393
17. Martin II. Krejčí/CZFerrari 499P[Corally10SLCZ-07][]21201:00:22,7641. LMP1photoQ: 17,034BL: 15,402
18. Jiří Hrabec/CZFord GT[XrayX10L][HW17.5TJustStock 2.1]20801:00:28,4468. LMP2photoQ: 16,533BL: 14,652
19. Viktor Laník/CZAllard J2X[-][]20501:00:35,3082. LMP1photoQ: 17,322BL: 15,415
20. Antonín Hudec/CZBMW M3 GTR[-][]20101:00:55,5659. LMP2photoQ: 17,225BL: 15,897
21. Lukáš Lebiš/CZLamborghini SC-63[-][]18901:00:44,31410. LMP2photoQ: 16,673BL: 16,297
22. Robert Bittner/CZPorsche 962C[-][]18801:00:42,21111. LMP2photoQ: 17,276BL: 16,022
23. Svatopluk Hájek/CZPorsche 919 Evo[SerpentSF110][]18801:00:35,42412. LMP2photoQ: 16,583BL: 15,828
24. Vilém Sikora/CZAudi R8 GT[-][]13601:01:01,24413. LMP2photoQ: 20,314BL: 17,321

Další

Neklasifikováni

NT Jiří II. Vaněk/CZPorsche 956 KH[-]- LMP2


TOPlist