toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2025-07-20
Otrokovice

Otrokovice/

Klasifikováni



Galerie



1. Roman Krejčí/CZBPA Proto[FenixG56.2][]27201:00:27,6931. LMP1photoQ: 12,257BL: 12,569
2. Jiří Baštinec/CZFerrari 499P[XrayX4][]26101:00:14,3041. LMP4photoQ: 13,069BL: 13,268
3. Jiří Vaněk/CZPorsche 963[XrayX4-2024][]25901:00:34,3802. LMP4photoQ: 13,536BL: 13,286
4. Martin Krejčí/CZPorsche 962C[FenixG56][]25501:00:25,4691. LMP2photoQ: 13,104BL: 13,475
5. Jiří II. Vaněk/CZBPA Proto[UlitechR10.1][]25400:58:56,9612. LMP1photoQ: 12,627BL: 13,199
6. Jiří II. Baštinec/CZAston Martin Valkyrie[XrayX4][]25401:00:30,6101. GTphotoQ: 13,536BL: 13,656
7. Robert ml. Bittner/CZPorsche 962C[KBREvo3][]25101:00:28,5342. LMP2photoQ: 13,582BL: 13,469
8. Robert ml. II. Bittner/CZLamborghini SC-63[SerpentX2024][]25001:00:37,0503. LMP4photoQ: 13,538BL: 13,521
9. David Březík/CZMcLaren P1 GTR[XRAYX4-2024][]24901:00:27,0802. GTphotoQ: 13,750BL: 13,652
10. Přemek Řihánek/CZPorsche 963 Evo[XrayX4-2025][]24801:00:30,0274. LMP4photoQ: 13,539BL: 13,734
11. Zdeněk Zikmund/CZRenault RS01[XrayX4-2023][]24701:00:21,7753. GTphotoQ: 14,185BL: 13,928
12. Ivo Kavánek/CZPorsche 962 IMSA[AssoRC10][]24701:00:50,6873. LMP1photoQ: 13,820BL: 13,854
13. Radovan Solanský/CZAston Martin Valkyrie[XrayX4-2023][]24001:00:27,7064. GTphotoQ: 14,286BL: 14,003
14. Filip Šebesta/CZAres 1 GT[XrayX4][]23401:00:20,7645. GTphotoQ: 14,467BL: 14,477
15. Jiří Hrabec/CZFord GT[XrayX10L][]23201:00:30,2093. LMP2photoQ: 14,623BL: 14,476
16. Lucie Krejčí/CZPorsche 962C[Corally10SLCZ-16W][]22701:00:26,9614. LMP2photoQ: 15,366BL: 14,767
17. Martina Kavánková/CZTC[AssoTC6][]22101:00:22,2026. GTphotoQ: 16,167BL: 15,336
18. Viktor Laník/CZAllard J2X[FenixG56][]22001:00:33,6144. LMP1photoQ: 15,298BL: 14,841
19. Aleš II. Matiášek/CZAres 1 GT[AwesomatixA800R][]21800:58:50,1317. GTphotoQ: 14,388BL: 13,110
20. Vojtěch Václavík/CZPorsche 962C[FenixG56V-Link][]21500:59:37,5235. LMP2photoQ: 14,378BL: 14,435
21. Karel Novosad/CZPorsche 962C[Corally10SL][]21501:00:26,5665. LMP1photoQ: 15,179BL: 15,057
22. Svatopluk Hájek/CZPorsche 919 Evo[SerpentSF110][]21100:58:46,0416. LMP2photoQ: 15,349BL: 15,434
23. Martin II. Krejčí/CZFerrari 499P[Corally10SL][]21000:55:09,2646. LMP1photoQ: 14,801BL: 14,368
24. Antonín Hudec/CZBMW M3 GTR[Haudy][]20101:00:34,9987. LMP2photoQ: 16,734BL: 16,430
25. Ivo Novosad/CZAudi LM[XrayX10][]16500:48:45,4337. LMP1photoQ: 14,685BL: 14,575
26. Aleš Matiášek/CZPorsche 962 CK6[Corally10SL][]15300:49:07,1268. LMP1photoQ: 13,494BL: 13,402

Další

Neklasifikováni

AB Robert Bittner/CZPorsche 962C[KBREvo3]- LMP2photo


TOPlist