toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2011-09-04
4. Racers Cup Frýdek Místek Sokolík

Frýdek Místek Sokol/

Klasifikováni



Galerie



1. Pavel Rajdus/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10-PR1][9,5T]9300:24:21,5451. LMP1photoQ: 15,339BL: 15,287
2. Tomáš Rajdus/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10T09-TR1][]9300:24:30,4032. LMP1photoQ: 36,521BL: 15,264
3. Luděk Maléř/CZLola T530[TamiyaF103GT-LM1][]9300:24:51,6871. LMP2photoQ: 17,054BL: 15,335
4. Martin Krejčí/CZPorsche 962C Turbo[XrayX10L-00210287][Team Orion 10,5T]9200:24:32,2803. LMP1photoQ: 16,138BL: 15,478
5. Tomáš Poul/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10-TPa1][17,5T]9000:24:35,9204. LMP1photoQ: 16,767BL: 15,975
6. Václav Buchta/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10L-VBu1][]8900:24:30,3425. LMP1photoQ: 16,559BL: 15,086
7. Martin Krejčí/CZToyota GT-One[TamiyaF103GT-RK2][Robitronic 21,5T]8300:24:56,5382. LMP2photoQ: 18,350BL: 17,770
8. Jiří Kunz/CZF1[TamiyaF103RM-JKU1][]7700:24:32,2991. F1photoQ: 18,668BL: 18,506
9. Jan Koniarik/CZF1[TamiyaF104-JK1][21,5T]7200:22:20,1512. F1Q: 18,299BL: 17,940
10. Jiří Veverka/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10L-JVe1][]6300:21:17,8066. LMP1photoQ: 18,220BL: 16,382
11. Michal Švihel/CZMcLaren F1[TamiyaF104-MSv1][]4300:13:52,8573. F1photoQ: 19,891BL: 18,766
12. Jan Koniarik/CZPorsche 956 Turbo[TamiyaF104-JK2][]3400:11:22,5943. LMP2photoQ: 17,887BL: 16,194
13. Michal Švihel/CZToyota GT-One[TamiyaF104-MSv2][]607:55,4564. LMP2photoQ: 20,948BL: 21,390

Další

Neklasifikováni



TOPlist