toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2013-09-28
Autumn Price RC MCC Race Brno Bosonohy

Brno Bosonohy/

Klasifikováni



Galerie



1. Roman Krejčí/CZMaserati MC12[Corally10SLCZ-09][Corally Pro Red Series 21.5T]18201:00:35,2141. GTphotoQ: 19,538BL: 19,095
2. Jaromír Sattler/CZPorsche 911 GT1-98[XrayX10-JSa1][]18201:01:13,9451. LMP1photoQ: 19,949BL: 19,090
3. Filip Rajdus/CZNissan R89C Turbo[XrayX10T09-TR1][]17901:00:51,2441. LMP2photoQ: 20,535BL: 18,381
4. Tomáš Rajdus/CZCourage LC70 Mugen[TamiyaF103GT-TR1][]17201:00:43,6392. LMP2photoQ: 20,591BL: 19,459
5. Martin Krejčí/CZPorsche 962C Turbo[Corally10SLCZ-07][Thunder Power Z3R-S 10.5T Stock Spec.]17001:00:46,6803. LMP2photoQ: 20,527BL: 19,711
6. Antonín Pospíchal/CZPeugeot 905[Corally10SLCZ-06][13,5T]16901:00:19,8302. LMP1photoQ: 21,620BL: 19,911
7. Jiří Hrabec/CZToyota Supra GT[XrayX10L-JHR1][]16601:00:23,8202. GTphotoQ: 22,085BL: 20,452
8. Martin Špráchal/CZMcLaren F1 GTR[XrayX10L-MSpr1][]16501:00:39,8823. GTphotoQ: 22,086BL: 20,814
9. Igor Vlahovič/CZWeider HSV-01[YokomoGT500-IVl1][LRP 17,5T]16401:00:38,1794. GTphotoQ: 22,180BL: 21,437
10. Roman Štalmach/CZLexus SC430[YokomoGT500-RS1][10,5T]16000:59:55,5841. GT1photoQ: 21,616BL: 20,799
11. Lukáš Vater/CZFord GT[XrayX10L-Luuk1][21,5T]16001:00:27,0445. GTphotoQ: 21,526BL: 20,271
12. Milan Cendelín/CZMcLaren F1GTR[Cendelin-01][]16001:00:38,8916. GTphotoQ: 22,363BL: 20,451
13. Tomáš Jedlička/CZNissan GT-R[YokomoGT500][]15001:00:38,5567. GTphotoQ: 22,777BL: 21,444
14. Lukáš Volek/CZNissan GT-R[YokomoGT500][]14301:00:47,2978. GTphotoQ: 23,842BL: 23,881
15. Jiří Groch/CZPorsche 911GT1-98[XrayX10-JGR1][]13100:45:27,6234. LMP2photoQ: 22,660BL: 18,919
16. Jiří Kunz/CZNissan P35[TamiyaF103RM-JKU2][]13101:00:19,1735. LMP2photoQ: 26,000BL: 24,961
17. Kamil Tyroň/CZFord GT[XrayX10-KTyr1][21,5T]12701:00:27,4639. GTphotoQ: 27,717BL: 24,531
18. Vanda Bětíková/CZNissan GT-R[YokomoGT500-VBet1][]12301:00:45,25810. GTphotoQ: 31,077BL: 26,873
19. Olin Bětík/CZAudi R8 LMS[TamiyaF103GT-Obet][]11700:54:09,16711. GTphotoQ: 26,654BL: 24,052
20. Pavel Krejčí/CZToyota GT-One[TamiyaF103GT-RK2][Team Orion 10.5T]9500:57:44,0656. LMP2photoQ: 30,247BL: 26,237

Další

Neklasifikováni

ST Miloš Pokorný/CZPorsche 911GT1-98[XrayX10-JGroX]- LMP2photo


TOPlist