Archívy RC 2WD
2014-04-13
Moravsko-slezský pohár 2WD
Bílovec hala/
Klasifikováni
| 1. | Ondřej Kulhánek/CZ | Porsche 962 CK6 | [Corally10SLCZ-12] | [] | 28 | 06:04,351 | 1. 2WD | Q: -- | BL: -- | |
| 2. | Roman Krejčí/CZ | Porsche 917 | [Corally10SLCZ-09] | [Speed Passion 3.0 6,5T] | 28 | 06:05,947 | 2. 2WD | Q: -- | BL: -- | |
| 3. | Luděk Maléř/CZ | Lola T530 | [-] | [] | 26 | 06:09,356 | 3. 2WD | Q: -- | BL: -- | |
| 4. | Libor Holub/CZ | Porsche 917 | [-] | [] | 26 | 06:04,703 | 4. 2WD | Q: -- | BL: -- | |
| 5. | Ivo Kavánek/CZ | Porsche 917 | [-] | [] | 25 | 06:09,334 | 5. 2WD | Q: -- | BL: -- | |
| 6. | Jan Koniarik/CZ | [-] | [] | 23 | 06:08,912 | 6. 2WD | Q: -- | BL: -- |


