Archívy RC 2WD
2015-01-17
Moravsko-slezský pohár 2WD
Bohumín/
Klasifikováni
| 1. | Ondřej Kulhánek/CZ | Porsche 962 CK6 Turbo | [Corally10SLCZ-12] | [] | 114 | -- | - LMP1 | Q: -- | BL: -- | |
| 2. | Libor Holub/CZ | [Corally10SLCZ-15] | [] | 104 | -- | - LMP1 | Q: -- | BL: -- | ||
| 3. | Ivo Kavánek/CZ | [-] | [] | 102 | -- | - LMP1 | Q: -- | BL: -- | ||
| 4. | Luděk Maléř/CZ | [-] | [] | 100 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 5. | Jan Szostek/CZ | [Corally10SLCZ-10] | [] | 100 | -- | - LMP2 | Q: -- | BL: -- | ||
| 6. | Petr Šorf/CZ | [-] | [] | 94 | -- | - LMP1 | Q: -- | BL: -- | ||
| 7. | Jiří Hrabec/CZ | [-] | [] | 91 | -- | - GT | Q: -- | BL: -- | ||
| 8. | Pavel Červenka/CZ | [-] | [] | 89 | -- | - GT | Q: -- | BL: -- | ||
| 9. | František Fráňa/CZ | [-] | [] | 88 | -- | - LMP2 | Q: -- | BL: -- | ||
| 10. | Dariusz Malek/PL | [-] | [] | 83 | -- | - LMP1 | Q: -- | BL: -- | ||
| 11. | Miroslav Šujanský/CZ | [-] | [] | 82 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 12. | Roman Krejčí/CZ | [Corally10SLCZ-16W] | [] | 80 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 13. | Jan Šujanský/CZ | [-] | [] | 79 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 14. | Michal Rapant/CZ | [-] | [] | 79 | -- | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 15. | Ladislav Holásek/CZ | [Corally10SLCZ-05] | [] | 74 | -- | - LMP1 | Q: -- | BL: -- | ||
| 16. | Igor Kratochvíl/CZ | [-] | [] | 70 | -- | - GT2 | Q: -- | BL: -- |


