Archívy RC 2WD
2017-04-15
Moravsko-slezský pohár 2WD GT
Bohumín/
Klasifikováni
| 1. | Luděk Szostek/CZ | [Corally10SLCZ-10] | [] | 25 | 05:07,537 | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 2. | Libor Holub/CZ | [Corally10SLCZ-15] | [] | 25 | 05:04,393 | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 3. | Ladislav Holásek/CZ | [Corally10SLCZ-05] | [] | 24 | 05:04,060 | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 4. | Radim Kolek/CZ | Cadillac ATS-VR | [-] | [] | 24 | 05:08,496 | - | Q: -- | BL: -- | |
| 5. | Ivo Kavánek/CZ | [AssoRC10R5-IKa1] | [] | 23 | 05:04,883 | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 6. | David Křižák/CZ | [Corally10SLCZ-01W] | [] | 24 | 05:06,749 | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 7. | Leoš Bulva/CZ | [CRCGenX10SE-LB1] | [] | 22 | 05:07,146 | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 8. | Michal Andrlík/CZ | [CRCGenX10SE-MA1] | [] | 21 | 05:01,668 | - | Q: -- | BL: -- | ||
| 9. | Robert ml. Bittner/CZ | [KBREVO2] | [] | 21 | 05:10,536 | - | Q: -- | BL: -- |


