toyotabannerjaguar


| ÚVOD | FORUM| Le MANS Series | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | ROZHOVORY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | KALENDÁŘE | ODKAZY | KONTAKT |

Archívy RC 2WD

2018-04-28
IX. Le Mans Blansko

Blansko/

Klasifikováni



Galerie



1. Roman Krejčí/CZMcLaren M8F[SGRedOne-RK3][Trackstar SEG Series Supar21]11600:30:12,947- photoQ: 14,857BL: 14,320
2. Tomáš Rajdus/CZShadow DN2 Can-Am[SGColumbiaMk2-TR1][]11400:29:46,802- photoQ: 14,972BL: 14,384
3. Karel Novosad/CZToyota GT-One[GraupnerClub90][]10700:30:08,087- photoQ: 15,688BL: 15,509
4. Zdeněk Míča/CZMatra Simca MS670[-][]9700:30:07,394- photoQ: 16,003BL: 15,982
5. Petr Blaha/CZBMW 3.0 CSL[-][]9500:30:05,210- photoQ: 16,433BL: 16,119
6. Jaroslav Beran/CZPorsche 956 Canon[Hudy2WD][]9500:30:11,199- photoQ: 15,705BL: 15,807
7. Jiří Kunz ml./CZPorsche 956 Marlboro[HöferColumbiaMk2][Trackstar]9300:30:10,415- photoQ: 16,799BL: 16,557
8. Jan Höfer/CZPorsche 956 Marlboro[HöferColumbiaMk2][Trackstar]8900:30:09,367- photoQ: 16,023BL: 16,167
9. Stanislav Čech/CZPorsche 917 Gulf[Hudy2WDSpecial][]5800:30:02,835- photoQ: 14,869BL: 15,500
10. Ondřej Dvořák/CZ[Serpent2WD][]5100:26:44,258- photoQ: 16,864BL: 16,071
11. Milan Parák/CZSauber C9 Mercedes[-][]4500:15:04,864- photoQ: 16,397BL: 16,598
12. Jiří Čermák/CZPorsche 956 Jägermeister[Hudy4WD][]4400:15:05,926- photoQ: 16,152BL: 16,184
13. Vladimír Marenčák/CZPorsche 956 Marlboro[SGColumbiaMK2][Trackstar]4100:15:07,887- photoQ: 17,671BL: 18,002
14. Radovan Konopík/CZPorsche 917[SGColumbiaMk2][]1100:15:04,526- photoQ: 14,419BL: 14,931
15. Hanz Pekárek/CZBMW 3.0 CSL[NeoCumis][]-00,000- photoQ: 16,587BL: 17,090
16. Jaroslav Číp/CZPorsche 956 FromA[SGFuturaVCS][]-04:45,362- photoQ: 16,105BL: 16,635

Další

Neklasifikováni



TOPlist