| BAZAR SHOP | ÚVOD | FORUM | LeMANS série | OSTRAVA Cup | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | ODKAZY | KONTAKT |

 

Moravian Le Mans Series 2009 - Frýdek Místek Speed Arena

Výsledky závodu Moravian Le MANS Series - 2. závod

Závod - konečné pořadí po 1 hodině

 1.  Szostek       Mulsane LMP        216            1:00:35,25	 BL: 14,98
 2.  Rajdus        Panoz LMP          202            1:00:25,08	 BL: 16,11
 3.  Jaremejko     Porsche 956        201            0:59:20,56	 BL: 15,75
 4.  Košík         Corvette           183  (1. LMGT) 0:59:48,09	 BL: 16,89   
 5.  Mačejovský    Courage LC70       181            1:00:46,16	 BL: 16,73
 6.  Jírů          TVR Sagaris        180  (2.LMGT)  1:00:27,55	 BL: 18,29
 7.  Krejčí R.     Toyota 88CV        172            1:00:14,48	 BL: 16,26
 8.  Krejčí M.     Jaguar XJR14       171            1:00:57,45	 BL: 18,67
 9.  Schneider     Ferrari GT         157  (3.LMGT)  0:56:44,63	 BL: 18,96
10.  Goluch        Porsche 911GT3     145  (4.LMGT)  1:00:36,06	 BL: 19,15
11.  Kratochvíl    Courage LC70       143            0:56:59,55	 BL: 18,33
12.  Kohut         Jaguar XJR12       131            0:49:42,21	 BL: 19,01
13.  Novosad       Audi R8R           103            0:37:57,25	 BL: 17,60
14.  Kunc          Audi R8R            99            0:35:08,39	 BL: 18,07
15.  Štalmach      Porsche 956         91            0:27:43,36	 BL: 16,43
 
Závod - průběžné pořadí po 15 minutách

1.   Szostek      Mulsane LMP          53    15:03,65   16,16
2.   Rajdus       Panoz LMP            50    15:02,63   16,93
3.   Jaremejko    Porsche 956          50    15:13,69   16,75
4.   Štalmach     Porsche 956          48    14:39,16   16,43
5.   Krejčí R.    Toyota 88CV          47    15:03,15   16,93
6.   Košík        Corvette             47    15:05,92   17,62
7.   Mačejovský   Courage LC70         47    15:12,40   17,61
8.   Jírů         TVR Sagaris          45    15:00,77   18,48
9.   Goluch       Porsche 911GT3       43    15:07,82   19,53
10.  Kratochvíl   Courage LC70         43    15:08,43   18,69
11.  Kunc         Audi R8R             43    15:21,46   18,08
12.  Schneider    Ferrari GT           42    15:16,54   19,62
13.  Krejčí M.    Jaguar XJR14         41    15:17,06   19,64
14.  Kohut        Jaguar XJR12         11    04:18,52   20,55
15.  Novosad      Audi R8R              0

Závod - průběžné pořadí po 30 minutách

1.   Szostek      Mulsane LMP         107  0:30:19,39   16,16
2.   Jaremejko    Porsche 956         102  0:30:26,76   15,80
3.   Rajdus       Panoz LMP           100  0:30:13,59   16,85
4.   Krejčí R.    Toyota 88CV          95  0:29:59,94   16,65
5.   Košík        Corvette             94  0:30:14,33   17,62
6.   Jírů         TVR Sagaris          92  0:30:21,62   18,46
7.   Štalmach     Porsche 956          91  0:27:43,36   16,43
8.   Mačejovský   Courage LC70         88  0:30:28,01   17,61
9.   Kratochvíl   Courage LC70         86  0:30:26,54   18,49
10.  Schneider    Ferrari GT           84  0:30:34,20   18,96
11.  Krejčí M.    Jaguar XJR14         84  0:30:36,36   19,17
12.  Goluch       Porsche 911GT3       58  0:30:16,34   19,53
13.  Kohut        Jaguar XJR12         54  0:19:31,89   19,81
14.  Kunc         Audi R8R             43  0:15:21,46   18,08
15.  Novosad      Audi R8R             38  0:15:14,39   17,79

Závod - průběžné pořadí po 45 minutách

1.   Szostek      Mulsane LMP         160  0:45:24,70   15,77
2.   Jaremejko    Porsche 956         154  0:45:38,52   15,80
3.   Rajdus       Panoz LMP           151  0:45:17,78   16,32
4.   Košík        Corvette            141  0:45:18,74   17,05
5.   Krejčí R.    Toyota 88CV         136  0:45:06,37   16,26
6.   Mačejovský   Courage LC70        135  0:45:43,39   17,00
7.   Jírů         TVR Sagaris         134  0:45:07,86   18,29
8.   Krejčí M.    Jaguar XJR14        127  0:45:51,01   19,09
9.   Schneider    Ferrari GT          115  0:41:31,93   18,96
10.  Kratochvíl   Courage LC70        106  0:43:37,07   18,49
11.  Goluch       Porsche 911GT3      101  0:45:17,85   19,49
12.  Kohut        Jaguar XJR12         95  0:34:36,34   19,01
13.  Štalmach     Porsche 956          91  0:27:43,36   16,43
14.  Kunc         Audi R8R             86  0:30:24,95   18,08
15.  Novosad      Audi R8R             70  0:25:27,39   17,60



    1. část - pořadí
1.  Szostek     Mulsane LMP            53   15:03,65   16,16      A
2.  Rajdus      Panoz LMP              50   15:02,63   16,93      A
3.  Jaremejko   Porsche 956            50   15:13,69   16,75      A
4.  Štalmach    Porsche 956            48   14:39,16   16,43      A
5.  Krejčí R.   Toyota 88CV            47   15:03,15   16,93      A
6.  Košík       Corvette               47   15:05,92   17,62      A
7.  Mačejovský  Courage LC70           47   15:12,40   17,61      B
8.  Jírů        TVR Sagaris            45   15:00,77   18,48      B
9.  Goluch      Porsche 911GT3         43   15:07,82   19,53      B
10. Kratochvíl  Courage LC70           43   15:08,43   18,69      B
11. Kunc        Audi R8R               43   15:21,46   18,08      B
12. Schneider   Ferrari GT             42   15:16,54   19,62      B
13. Krejčí M.   Jaguar XJR14           41   15:17,06   19,64      B
14. Kohut       Jaguar XJR12           11   04:18,52   20,55      B
15. Novosad     Audi R8R                0                         A

    2. část - pořadí
1.  Szostek     Mulsane LMP            54   15:15,74   16,36      A
2.  Jaremejko   Porsche 956            52   15:13,07   15,80      A
3.  Rajdus      Panoz LMP              50   15:10,96   16,85      A
4.  Krejčí R.   Toyota 88CV            48   14:56,79   16,65      A
5.  Košík       Corvette               47   15:08,41   17,68      A
6.  Jírů        TVR Sagaris            47   15:20,85   18,46      B
7.  Štalmach    Porsche 956            43   13:04,20   16,73      A
8.  Kohut       Jaguar XJR12           43   15:13,37   19,81      B
9.  Kratochvíl  Courage LC70           43   15:18,11   18,49      B
10. Krejčí M.   Jaguar XJR14           43   15:19,30   19,17      B
11. Schneider   Ferrari GT             42   15:17,66   18,96      B
12. Mačejovský  Courage LC70           41   15:15,61   17,81      A
13. Novosad     Audi R8R               38   15:14,39   17,79      B
14. Goluch      Porsche 911GT3         15   15:08,52   19,82      B
15. Kunc        Audi R8R                0

    3. část - pořadí
1.  Szostek     Mulsane LMP            53   15:05,31   15,77      A
2.  Jaremejko   Porsche 956            52   15:11,76   16,00      A
3.  Rajdus      Panoz LMP              51   15:04,19   16,32      A
4.  Košík       Corvette               47   15:04,41   17,05      A
5.  Mačejovský  Courage LC70           47   15:15,38   17,00      B
6.  Goluch      Porsche 911GT3         43   15:01,51   19,49      B
7.  Kunc        Audi R8R               43   15:03,49   18,51      B
8.  Krejčí M.   Jaguar XJR14           43   15:14,65   19,09      B
9.  Jírů        TVR Sagaris            42   14:46,24   18,29      A
10. Kohut       Jaguar XJR12           41   15:04,45   19,01      B
11. Krejčí R.   Toyota 88CV            41   15:06,43   16,26      A
12. Novosad     Audi R8R               32   10:13,00   17,60      B
13. Schneider   Ferrari GT             31   10:57,73   18,96      B
14. Kratochvíl  Courage LC70           20   13:10,53   18,97      B
15. Štalmach    Porsche 956             0                         A

    4. část - pořadí
1.  Szostek     Mulsane LMP            56   15:10,55   14,98      A
2.  Rajdus      Panoz LMP              51   15:07,30   16,11      A
3.  Jaremejko   Porsche 956            47   13:42,04   15,75      A
4.  Mačejovský  Courage LC70           46   15:02,77   16,73      A
5.  Jírů        TVR Sagaris            46   15:19,69   18,34      A
6.  Krejčí M.   Jaguar XJR14           44   15:06,44   18,67      B
7.  Goluch      Porsche 911GT3         44   15:18,21   19,15      B
8.  Košík       Corvette               42   14:29,35   16,89      A
9.  Schneider   Ferrari GT             42   15:12,70   19,36      B
10. Kratochvíl  Courage LC70           37   13:22,48   18,33      B
11. Kohut       Jaguar XJR12           36   15:05,87   19,30      B
12. Krejčí R.   Toyota 88CV            36   15:08,11   16,52      A
13. Novosad     Audi R8R               33   12:29,86   18,03      B
14. Kunc        Audi R8R               13   04:43,44   18,07      B
15. Štalmach    Porsche 956             0                         B






Kvalifikace

1.    Szostek          Mulsane LMP          16,09
2.    Jaremejko        Porsche 956          16,44
3.    Štalmach         Porsche 956          16,45
4.    Krejčí R.        Toyota 88CV          16,59
5.    Novosad          Audi R8R             17,43
6.    Rajdus           Panoz LMP            17,76
7.    Košík            Corvette             18,12     (1. LMGT)
8.    Mačejovský       Courage LC70         18,44
9.    Kunc             Audi R8R             18,48
10.   Jírů             TVR Sagaris          19,01     (2.LMGT)
11.   Goluch           Porsche 911GT3       19,06     (3.LMGT)
12.   Krejčí M.        Jaguar XJR14         19,32
13.   Kratochvíl       Courage LC70         19,45
14.   Kohut            Jaguar XJR12         21,02
15.   Schneider        Ferrari GT           21,37     (4.LMGT)


Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Moravian Le Mans Series  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 6.9.2009
Přečteno: 2733 x
Stránka aktualizována: 13.11.2012

Související články:



Příští závod Le Mans

stránky seriálu: přihláška
seznam přihlášených
Pořadí LMS 2012
propozice LMS 2012

Doporučujeme









copyright 2009 Roman&Tomáš
TOPlist